Kobiety
Sprint (biegi krótkie)
100m
RP. | Sen. | 10,93 | Kasprzyk | Ewa | 57 | Olimpia | 1987 | Grudziądz |
19 l | 11.67 | Adamek | Klaudia | 99 | Gwardia Piła | 2017 | Bydgoszcz | |
18 l | 11.67 | Adamek | Klaudia | 99 | Gwardia Piła | 2017 | Bydgoszcz | |
17 l | 11.75 | Adamek | Klaudia | 99 | Gwardia Piła | 2016 | Bydgoszcz | |
16 l | 11.79 | Adamek | Klaudia | 99 | Gwardia Piła | 2015 | Bydgoszcz | |
15 l | 12,11 | Adamek | Klaudia | 99 | Gwardia Piła | 2014 | Z.Góra | |
14 l | 12,20 | Adamek | Klaudia | 99 | Gwardia Piła | 2013 | Poznań | |
13 l | 12,56 | Adamek | Klaudia | 99 | Gwardia Piła | 2012 | Poznań |
200m
RP. | Sen. | 22,13 | Kasprzyk | Ewa | 57 | Olimpia | 1987 | Moskwa |
19 l | 23,73 | Wyciszkiewicz | Patrycja | 94 | Olimpia | 2012 | Białystok | |
18 l | 23,73 | Wyciszkiewicz | Patrycja | 94 | Olimpia | 2012 | Białystok | |
17 l | 24.04 | Adamek | Klaudia | 99 | Gwardia Piła | 2016 | Wrocław | |
16 l | 24.16 | Adamek | Klaudia | 99 | Gwardia Piła | 2015 | Cali | |
15 l | 24,96 | Ceglarek | Agnieszka | 88 | Olimpia | 2003 | Poznań | |
14 l | 25,58 | Ceglarek | Agnieszka | 88 | Olimpia | 2002 | Poznań | |
13 l | 26,51 | Rybarczyk | Zuzanna | 94 | AZS Poznań | 2007 | Poznań |
300m
Sen. | 37.31 | Janowicz | Adrianna | 95 | MKS Szamotuły | 2017 | Warszawa | |
19 l | 37.75 | Wyciszkiewicz | Patrycja | 94 | TS Olimpia | 2013 | Poznań | |
18 l | 37.78 | Wyciszkiewicz | Patrycja | 94 | TS Olimpia | 2012 | Poznań | |
17 l | 38.30 | Wyciszkiewicz | Patrycja | 94 | TS Olimpia | 2011 | Poznań | |
16 l | 39,73 | Lachele | Susane | 00 | Gwardia Piła | 2016 | Białogard | |
15 l | 39,99 | Ceglarek | Agnieszka | 88 | TS Olimpia | 2003 | Słubice | |
14 l | 40,49 | Ceglarek | Agnieszka | 88 | TS Olimpia | 2002 | Siedlce | |
13 l | 41.15 | Doroba | Zuzanna | 06 | PLKS Gwda Piła | 2019 | Warszawa | |
12 l | 42.10 | Doroba | Zuzanna | 06 | PLKS Gwda Piła | 2018 | Łódź |
400m
Sen. | 51,21 | Błaszak | Genowefa | 57 | Orkan | 1984 | Warszawa | |
RP | 19 l | 51.56 | Wyciszkiewicz | Patrycja | 94 | TS Olimpia | 2013 | Rieti |
RP | 18 l | 52.76 | Wyciszkiewicz | Patrycja | 94 | TS Olimpia | 2012 | Barcelona |
17 l | 53,22 | Nowaczyk | Genowefa | 57 | Orkan | 1974 | Rzym | |
16 l | 55.37 | Wyciszkiewicz | Patrycja | 94 | TS Olimpia | 2010 | Z.Góra | |
15 l | 58,05 | Neumann | Sara | 00 | Orkan Środa | 2015 | Białogard | |
14 l | 59,22 | Stefańska | Angelika | 93 | Energetyk | 2007 | Poznań | |
13 l | 59.73 | Stefańska | Angelika | 93 | Energetyk | 2006 | Poznań |
4x100m
Sen. | 45,27 | Wachowiak, Pawlak, Dydo, Balcerzak | TS Olimpia | 2003 | Bielsko Biała | |||
18- 19 | 47,52 | Grzegorek, Szydłowska, Koteras, Gabryelewicz | LKS Orkan Wlkp. | 2003 | Zamość | |||
16- 17 | 47,60 | Olimpia | 1988 | Piła | ||||
14- 15 | 48,82 | Sobalska, Tomkowiak, Czaplicka, Łysek | Warta | 1979 | Bydgoszcz |
4x400m
Sen. | 3:41.20 | Witkowska, Januchta, Skibicka, Adamczyk | AZS P-ń | 1977 | Bydgoszcz | |
18- 19 | 3:47.00 | Dolecka, Duffek, Szklarek, Szajek | Olimpia | 1977 | Bydgoszcz | |
16- 17 | 3:48.70 | Woźniak, Świgoń, Bargieł, Szajek | Rep.Okręgu | 1975 | Białystok |
Bieg średniodystansowy
600m
15 l | 1:32.86 | Chałubek | Aleksandra | 93 | Sparta Złotów | 2008 | Poznań | |
14 l | 1:35.17 | Stefańska | Angelika | 93 | Energetyk | 2007 | Poznań | |
13 l | 1:38.02 | Stefańska | Angelika | 93 | Energetyk | 2006 | Poznań | |
12 l | 1:41.75 | Urbaniak | Kalina | 04 | Gimnazjon Suchy Las | 2016 | Łódź |
800m
Sen. | 2:00.60 | Januchta | Jolanta | 55 | AZS P-ń | 1977 | Warszawa | |
19 l | 2:08.11 | Styza | Marta | 78 | MKS Juwenia | 1996 | Sopot | |
18 l | 2:08.11 | Styza | Marta | 78 | MKS Juwenia | 1996 | Sopot | |
17 l | 2:08.40 | Kozicka | Janina | 55 | Energetyk | 1972 | Warszawa | |
16 l | 2:09.91 | Stefańska | Angelika | 93 | AZS Poznań | 2009 | Bydgoszcz | |
15 l | 2:10.20 | Chałubek | Aleksandra | 93 | Sparta Złotów | 2008 | Białogard | |
14 l | 2:14.99 | Stefańska | Angelika | 93 | Energetyk | 2007 | Poznań | |
13 l | 2:19.35 | Stefańska | Angelika | 93 | Energetyk | 2006 | Olsztyn |
1000m
Sen. | 2:41.87 | Galant | Martyna | 95 | AZS Poznań | 2017 | Sopot | |
19 l | 2:48.81 | Płaczek | Lena | 91 | AZS Poznań | 2009 | B.Biała | |
18 l | 2:48.81 | Płaczek | Lena | 91 | AZS Poznań | 2009 | B.Biała | |
17 l | 2:50.88 | Stefańska | Angelika | 93 | AZS Poznań | 2009 | Poznań | |
16l | 2:50.88 | Stefańska | Angelika | 93 | AZS Poznań | 2009 | Poznań | |
15 l | 2:51.44 | Stefańska | Angelika | 93 | Energetyk | 2008 | Poznań | |
14 l | 2:52.03 | Stefańska | Angelika | 93 | Energetyk | 2007 | Poznań | |
13 l | 2:59.77 | Stefańska | Angelika | 93 | Energetyk | 2006 | Poznań | |
12 l | 3.13.58 | Doroba | Zuzanna | 06 | PLKS Gwda Piła | 2018 | Słubice |
1500m
Sen. | 4:07.14 | Lesman | Justyna | 80 | TS Olimpia | 2004 | Brasschaat | |
19 l | 4.22,92 | Kłuczyńska | Marzena | 84 | LKS Orkan Wlkp. | 2003 | Sopot | |
18 l | 4:23.10 | Kozicka | Janina | 55 | Energetyk | 1972 | Warszawa | |
17 l | 4:23.10 | Kozicka | Janina | 55 | Energetyk | 1972 | Warszawa | |
16 l | 4.34.01 | Płaczek | Lena | 91 | AZS Poznań | 2007 | Wrocław | |
15 l | 4:36.28 | Lipiecka | Agnieszka | 93 | Energetyk | 2008 | Poznań | |
14 l | 4:39.08 | Lipiecka | Agnieszka | 93 | Energetyk | 2007 | Poznań |
1500m przeszkody
18 l | 4.55,08 | Staniewska | Agnieszka | 86 | TS Olimpia | 2003 | Poznań | |
17 l | 4.55,08 | Staniewska | Agnieszka | 86 | TS Olimpia | 2003 | Poznań | |
16 l | 5:04.26 | Staniewska | Agnieszka | 86 | TS Olimpia | 2002 | Szczecin |
2000m przeszkody
19 l | 6:31.32 | Konieczek | Aneta | 97 | Nadodrze Powod | 2016 | Częstochowa | |
18 l | 6:44.75 | Konieczek | Aneta | 97 | Nadodrze Powod | 2015 | B.Podlaska | |
17 l | 6:46.47 | Konieczek | Aneta | 97 | Nadodrze Powod | 2014 | Nanjing | |
16 l | 6:59.34 | Konieczek | Aneta | 97 | Nadodrze Powod | 2013 | Słubice |
Bieg długodystansowy
3000m
Sen. | 8:52.32 | Lesman | Justyna | 80 | TS Olimpia | 2004 | Sztokholm | |
19 l | 9:25.72 | Sobańska | Małgorzata | 69 | Olimpia | 1988 | Niemcy | |
18 l | 9:37.33 | Grabianowska | Angelika | 73 | Orkan | 1991 | Poznań | |
17 l | 9:45.15 | Grabianowska | Angelika | 73 | Orkan | 1990 | Poznań | |
16 l | 9:57.36 | Lipiecka | Agnieszka | 93 | AZS Poznań | 2009 | Warszawa | |
15 l | 10:20.31 | Lipiecka | Agnieszka | 93 | Energetyk | 2008 | Poznań | |
14 l | 10:51.90 | Zobel | Wioleta | 65 | MKS Gniezno | 1978 | Poznań |
3000m przeszkody
Sen. | 9:36.09 | Konieczek | Alicja | 94 | Nadodrze Powodowo | 2019 | Joensuu | |
19 l | 10:00.58 | Konieczek | Aneta | 97 | Nadodrze Powod | 2016 | Bydgoszcz | |
18 l | 11:00.60 | Staniewska | Agnieszka | 86 | TS Olimpia | 2004 | Kraków |
5000m
Sen. | 15:59.22 | Konieczek | Alicja | 94 | Nadodrze Powod | 2017 | Stanford | |
19 l | 16:13.62 | Drybulska | Monika | 80 | TS Olimpia | 1999 | Warszawa | |
18 l | 16:52.35 | Grabianowska | Angelika | 73 | Orkan | 1991 | Sopot | |
17 l | 17:31.01 | Wawrzyniak | Oliwia | 02 | KS Energetyk Poznań | 2019 | Wrocław |
10000m
Sen. | 32:32 | Nadolska | Karolina | 81 | KU AZS UAM Poznań | 2019 | Warszawa |
Półmaraton
Sen | 1:12.06 | Sobańska | Małgorzata | 69 | TS Olimpia | 2001 | Września |
Maraton
2:26.08 | Sobańska | Małgorzata | 69 | TS Olimpia | 2001 | Chicago |
Biegi płotkarskie
80m ppł (od 2016r)
15 l | 12.07 | Majewska | Marika | 02 | Orkan Września | 2017 | Wrocław | |
14 l | 12.13 | Majewska | Marika | 02 | Orkan Września | 2016 | Poznań | |
13 l | 13.03 | Domańska | Zofia | 06 | LUKS Orkan Września | 2019 | Środa Wlkp. |
100m ppł
84cm | ||||||||
Sen. | 13,58 | Nowak | Olimpia | 88 | Kadet Rawicz | 2012 | Des Moines | |
19 l | 13,91 | Kościelniak | Marzena | 89 | Orkan Wlkp | 2007 | B.Podlaska | |
18 l | 13,91 | Kościelniak | Marzena | 89 | Orkan Wlkp | 2007 | B.Podlaska | |
17 l | 14,02 | Parucka | Iwona | 63 | AZS P-ń | 1980 | Łódź | |
76,2cm | ||||||||
17 l | 13.50 | Majewska | Marika | 02 | LUKS Orkan Września | 2019 | Zamość | |
16 l | 13.83 | Rybarczyk | Zuzanna | 94 | AZS Poznań | 2010 | Moskwa | |
76,2 młodz. | ||||||||
15 l | 14,32 | Rybarczyk | Zuzanna | 94 | AZS Poznań | 2009 | Zamość | |
14 l | 14,67 | Nowak | Olimpia | 88 |
Kadet Rawicz |
2002 | Sidlce |
200m ppł
15 l | 29,46 | Majewska | Marika | 02 | Orkan Września | 2017 | Wrocław | |
14 l | 30,36 | Majewska | Marika | 02 | Orkan Września | 2016 | Słubice | |
13 l | 31,65 | Domańska | Zofia | 06 | UKS Przełaj Żerków | 2019 | Piła |
300m ppł
18 l | 40,82 | Targońska | Ewa | 73 | AZS P-ń | 1991 | Poznań | |
17 l | 43,18 | Bartnik | Dorota | 74 | AZS P-ń | 1991 | Zabrze | |
16 l | 43,80 | Wojnowska | Krystyna | 77 | AZS P-ń | 1993 | Warszawa | |
15 l | 43.90 | Lachele | Susane | 00 | Gwardia Piła | 2015 | Radom | |
14 l | 44,88 | Guzowska | Paulina | 00 | Orkan Września | 2014 | Z. Góra |
400m ppł
Sen. | 54,78 | Błaszak | Genowefa | 57 | Orkan | 1984 | Warszawa | |
19 l | 58,88 | Szajek | Hanna | 58 | Olimpia | 1977 | Bydgoszcz | |
18 l | 59,00 | Nowaczyk | Genowefa | 57 | Orkan | 1975 | Warszawa | |
17 l | 60,73 | Lachele | Susane | 00 | Gwardia Piła | 2017 | Wrocław | |
16 l | 60,73 | Lachele | Susane | 00 | Gwardia Piła | 2016 | Wrocław | |
15 l | 61,20 | Szajek | Hanna | 58 | Olimpia | 1973 | Poznań |
Chód
3km
Sen. | 13:06.20 | Świerczyńska | Justyna | 87 | PLKS Gwda Piła | 2012 | Białogard | |
19 l | 13:40.44 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2006 | Poznań | |
18 l | 13:40.44 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2006 | Poznań | |
17 l | 13:40.44 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2006 | Poznań | |
16 l | 13:40.44 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2006 | Poznań | |
RP | 15 l | 13:51.05 | Mielcarek | Anna | 90 | Energetyk | 2005 | Kielce |
14 l | 14:41.79 | Mielcarek | Anna | 90 | Energetyk | 2004 | Świecie |
5km
Sen. | 22:15.65 | Świerczyńska | Justyna | 87 | PLKS Gwda Piła | 2012 | Gdańsk | |
19 l | 22:58.94 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2007 | Ostrawa | |
18 l | 22:58.94 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2007 | Ostrawa | |
17 l | 22:58.94 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2007 | Ostrawa | |
16 l | 23:37.61 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2006 | Poznań | |
15 l | 24:23.20 | Mielcarek | Anna | 90 | Energetyk | 2005 | Poznań |
10 km
Sen. | 46:26.00 | Musur | Ewa | 64 | Olimpia | 1990 | Mielec | |
19 l | 47.52 | Jasińska | Magdalena | 91 | PLKS Gwda Piła | 2010 | Zaniemyśl | |
18 l | 47.55 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2007 | Leamington | |
17 l | 47.55 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2007 | Leamington | |
16 l | 48:49 | Mielcarek | Anna | 90 | AZS Poznań | 2006 | La Corunia |
20km
Sen. | 1:36.56 | Świerczyńska | Justyna | 87 | Gwda Piła | 2015 | Toronto | |
19 l | 1:43.39 | Bemowska | Joanna | 94 | PLKS Gwda Piła | 2013 | Dudibce | |
18 l | 1:46.35 | Bemowska | Joanna | 94 | PLKS Gwda Piła | 2012 | Piła |
Skoki
w dal
Sen. | 6.74 | Jagaciak | Anna | 90 | MKS Juvenia | 2010 | Barcelona |
19 l | 6,41 | Binaś | Karolina | 79 | MKS Opalenica | 1998 | Bydgoszcz |
18 l | 6,22 | Szklarek | Ewa | 58 | Warta | 1976 | Poznań |
17 l | 6,22 | Langwińska | Ewa | 59 | AZS P-ń | 1976 | Poznań |
6,22 | Jagaciak | Anna | 90 | MKS Juvenia | 2008 | Siedlce | |
16 l | 6,06 | Szklarek | Ewa | 58 | Warta | 1974 | Ostrawa |
15 l | 5,93 | Szklarek | Ewa | 58 | Warta | 1973 | Poznań |
14 l | 5,73 | Szklarek | Ewa | 58 | Warta | 1972 | Łódź |
13 l | 5.39 | Szlachta | Olga | 06 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2019 | Łódź |
3 skok
Sen. | 14.33 | Jagaciak | Anna | 90 | AZS Poznań | 2016 | Amsterdam |
19 l | 13,55 | Jagaciak | Anna | 90 | MKS Juvenia | 2009 | Nowy Sad |
18 l | 13,43 | Jagaciak | Anna | 90 | MKS Juvenia | 2008 | Poznań |
17 l | 12.83 | Szóstak | Anna | 96 | MKS Juvenia | 2013 | Donieck |
16 l | 12.44 | Szóstak | Adrianna | 96 | SL Olimpia | 2012 | Kraków |
15 l | 11,40 | Wojnowska | Monika | 87 | Gwardia Piła | 2002 | Wrocław |
wzwyż
Sen. | 184 | Skoczylas | Patrycja | 99 | UKS 12 Kalisz | 2017 | Toruń | |
18-19 l | 184 | Skoczylas | Patrycja | 99 | UKS 12 Kalisz | 2017 | Toruń | |
17 l | 176 | Michałek | Aleksandra | 93 | Gwardia Piła | 2010 | Spała | |
176 | Dutkiewicz | Julia | 98 | KS Stal Ostrów | 2015 | Łódź | ||
176 | Wawrzyniak | Monika | 95 | LKS Orkan Wlkp | 2012 | Kraków | ||
16 l | 175 | Nowak | Olimpia | 88 | Kadet Rawicz | 2003 | Wrocław | |
15 l | 175 | Nowak | Olimpia | 88 | Kadet Rawicz | 2003 | Wrocław | |
14 l | 170 | Nowak | Olimpia | 88 | Kadet Rawicz | 2002 | Wrocław | |
13 l | 165 | Dutkiewicz | Julia | 98 | Stal Ostrów | 2011 | Leszno | |
12 l | 147 | Ulatowska | Joanna | 92 | UKS Przełaj Żerków | 2004 | Poznań |
tyczka
19 l. | 3.60 | Kierzek | Edyta | 94 | SL Olimpia P-ń | 2012 | Bydgoszcz | |
18 l | 3.60 | Kierzek | Edyta | 94 | SL Olimpia P-ń | 2012 | Bydgoszcz | |
17 l | 3.50 | Kierzek | Edyta | 94 | TS Olimpia P-ń | 2011 | Płock | |
16 l | 3.31 | Kierzek | Edyta | 94 | TS Olimpia P-ń | 2010 | Poznań | |
15 l | 3.10 3.10 |
Wybiralska Czerniawska |
Małgorzata Julia |
96 03 |
TS Olimpia P-ń SL Olimpia Poznań |
2011 2018 |
Kielce Bełchatów |
|
14 l | 2.91 | Briańska | Nina | 05 | SL Olimpia Poznań | 2019 | Szczecin |
Rzuty
kula młodzik 3kg
15 l | 14.47 | Losa | Martyna | 92 | LUKS Orkan Wrze | 2007 | Słubice | |
14 l | 12.92 | Losa | Martyna | 92 | LUKS Orkan Wrze. | 2006 | Siedlce | |
13 l | 11.08 | Makowska | Aleksandra | 99 | UKS Orkan Środa | 2012 | Poznań | |
12 l | 11.03 | Makowska | Aleksandra | 99 | UKS Orkan Środa | 2011 | Września | |
Kula j.młodszych /3k | ||||||||
17 l | 15.95 | Klocek | Natalia | 01 | Halszka Szamotuły | 2017 | Warszawa | |
16 l | 15.95 | Klocek | Natalia | 01 | Halszka Szamotuły | 2017 | Warszawa |
kula 4kg
Sen. | 17.20 | Maluśkiewicz | Agnieszka | 89 | AZS Poznań | 2014 | Leszno | |
19 l | 15,22 | Jarmużek | Agnieszka | 84 | Nadodrze Powodo | 2003 | Białystok | |
18 l | 14,57 | Losa | Martyna | 92 | LKS Orkan Wlkp | 2009 | Słubice | |
17 l | 14,57 | Losa | Martyna | 92 | LKS Orkan Wlkp | 2009 | Słubice | |
16 l | 13,71 | Losa | Martyna | 92 | LKS Orkan Wlkp | 2008 | Poznań | |
15 l | 12.47 | Losa | Martyna | 92 | Orkan Września | 2007 | Poznań | |
14 l | 10,35 | Łączkowiak | Elżbieta | 46 | Energetyk | 1960 | Poznań |
oszczep 400g (od 2016r)
13 l | 31.07 | Tyczyńska | Michalina | 03 | UKS Olimp Duszni | 2016 | Poznań |
oszczep 500g od 2012 r.
Oszczep 500g | Od 2012r | ||||||
18 l | 46.42 | Maciejewska | Anna | 00 | Achilles Leszno | 2017 | Warszawa |
17 l | 46.42 | Maciejewska | Anna | 00 | Achilles Leszno | 2017 | Warszawa |
16 l | 43.94 | Barwin | Kamila | 96 | MKS Baszta Szam | 2012 | Poznań |
15 l | 40,84 | Tadyszak | Julia | 00 | UKS Olimp Duszni | 2015 | Poznań |
14 l | 39,86 | Tadyszak | Julia | 00 | UKS Olimp Duszni | 2014 | Poznań |
13 l | 35.07 | Migdałek | Alicja | 03 | UKS Olimp Duszni | 2016 | Poznań |
oszczep nowy typ od 1999 r.
Sen. | 51.43 | Łuczak | Kinga | 90 | MKS Juvenia | 2007 | Szczecin | |
19 l | 51.43 | Łuczak | Kinga | 90 | MKS Juvenia | 2007 | Szczecin | |
18 l | 51.43 | Łuczak | Kinga | 90 | MKS Juvenia | 2007 | Szczecin | |
17 l | 51.43 | Łuczak | Kinga | 90 | MKS Juvenia | 2007 | Szczecin | |
16 l | 45.31 | Makowska | Marta | 92 | UKS Olimp Duszni | 2008 | Stargard | |
15 l | 40.34 | Makowska | Marta | 92 | UKS Olimp Duszni | 2007 | Słubice | |
14 l | 35.67 | Kaczmarek | Marika | 96 | Kadet Rawicz | 2010 | Wolsztyn | |
13 l | 30.52 | Pilarska | Weronika | 98 | UKS Olimp Duszniki | 2011 | Września |
oszczep stary typ
Sen. | 59,64 | Jaworska | Daniela | 46 | AZS P-ń | 1968 | Sofia | |
19 l | 55,18 | Bukowska | Małgorzata | 58 | Calisia | 1975 | Ostrzeszów | |
18 l | 55,18 | Bukowska | Małgorzata | 58 | Calisia | 1975 | Ostrzeszów | |
17 l | 55,18 | Bukowska | Małgorzata | 58 | Calisia | 1975 | Ostrzeszów | |
16 l | 50,08 | Jabłońska | Maria | 55 | Orkan | 1971 | Ostrzeszów | |
15 l | 46,88 | Bukowska | Małgorzata | 58 | Calisia | 1973 | Koszalin | |
14 l | 38,18 | Jabłońska | Maria | 55 | Maraton Turek | 1969 | Szamotuły | |
13 l | 31,00 | Kasprzak | Sylwia | 84 | Orkan Września | 1997 | Poznań |
młot 3kg
17 l | 65.32 | Kaczmarek | Marika | 96 | Kadet Rawicz | 2012 | Poznań | |
16 l | 65.32 | Kaczmarek | Marika | 96 | Kadet Rawicz | 2012 | Poznań | |
15l | 54.79 | Kaczmarek | Marika | 96 | Kadet Rawicz | 2011 | Kielce | |
14 l | 49.08 | Kniat | Zuzanna | 03 | Orkan Września | 2017 | Poznań | |
13 l | 40.33 | Szafran | Marcelina | 04 | Iskra Wolsztyn | 2017 | Poznań |
młot 4kg
RŚ | Sen. | 77,96 | Włodarczyk | Anita | 85 | AZS-AWF P-ń | 2009 | Berlin |
19 l | 66,11 | Koproń | Malwina | 94 | AZS P-ń | 2013 | Szczecin | |
18 l | 59,30 | Kaczmarek | Marika | 96 | Kadet Rawicz | 2014 | Poznań | |
17 l | 53,12 | Kaczmarek | Marika | 96 | Kadet Rawicz | 2013 | Poznań | |
16 l | 52.02 | Kaczmarek | Marika | 96 | Kadet Rawicz | 2012 | Sosnowiec | |
15l | 46.37 | Kaczmarek | Marika | 96 | Kadet Rawicz | 2011 | Poznan |
Wieloboje
4-bój
15 l | 2232 | Niedźwiecka | Magdalena | 99 | Krokus Leszno | 2014 | Z.Góra | |
14 l | 1939 | Horowska | Nikola | 01 | Iskra Wolsztyn | 2015 | Wrocław | |
13 l | 1519 | Horowska | Nikola | 01 | Iskra Wolsztyn | 2014 | Z. Góra | |
12 l | 1181 | Świrbutowicz | Julia | 03 | Szok Bojanowo | 2015 | Z. Góra | |
11 l | 1181 | Świrbutowicz | Julia | 03 | Szok Bojanowo | 2015 | Z.Góra |
5-bój U16 (od 2015r)
15 l 14 l |
3163
2820 |
Kadłubowicz
Horowska |
Weronika
Nikola |
04
01 |
UKS Orkan Środa Wlkp.
Iskra Wolsztyn |
2019 2015 |
Środa Wlkp. Z. Góra |
|
13 l | 2703 | Świrbutowicz | Julia | 03 | Szok Bojanowo | 2016 | Z. Góra | |
12 l | 1957 | Świrbutowicz | Julia | 03 | Szok Bojanowo | 2015 | Z. Góra | |
11 l | 1539 | Skrzypczak | Zuzanna | 06 | Szok Bojanowo | 2017 | Z. Góra |
7-bój
Sen. | 5686 | Nowak | Olimpia | 88 | Kadet Rawicz | 2012 | Des Moine/USA | |
19 l | 5314 | Nowak | Olimpia | 88 | Kadet Rawicz | 2006 | Bogatynia | |
18 l | 5314 | Nowak | Olimpia | 88 | Kadet Rawicz | 2006 | Bogatynia | |
17 l | 4957 | Nowak | Olimpia | 88 | Kadet Rawicz | 2005 | Bydgoszcz | |
16 l | 4900 | Nowak | Olimpia | 88 | Kadet Rawicz | 2004 | Z.Góra | |
15 l | 4620 | Nowak | Olimpia | 88 | Kadet Rawicz | 2003 | Poznań | |
14 l | 3414 | Wojnowska | Krystyna | 77 | AZS P-ń | 1991 | Poznań |
Rekordy Okręgu Wielkopolskiego na dzień 31.10.2017 r.