Data | Nazwa Zawodów | Miejsce | Regulamin | Zgłoszenia | Program minutowy | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2024 | Halowe Mistrzostwa Wielkopolski U12 i U14 | Środa Wlkp. | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY aktualizacja | WYNIKI ONLINE WYNIKI |
20.01.2024 | Halowe Mistrzostwa Wielkopolski U16 + U18 + U20 | Toruń | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY | WYNIKI |
27.01.2024 | Orlen Cup Łódz 2023 | Łodź | WYNIKI | |||
6.02.2024 | 10. Copernicus Cup | Toruń | WYNIKI | |||
9-11.02.2024 | PZLA Halowe Mistrzowstwa Polski U18+U20 | Wrocław | REGULAMIN | WYNIKI | ||
Ferie zimowe 12-25.02.2024 | ||||||
17-18.02.2024 | 68. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski | Toruń | REGULAMIN | WYNIKI | ||
1-3.03.2024 | 19. Halowe Mistrzostwa Świata | Glasgow | WYNIKI | |||
9-10.03.2024 | 23. Puchar Europy w Rzutach | Leiria | WYNIKI | |||
9.03.2024 | Mistrzostwa Wielkopolski w biegach przełajowych | Śrem | REGULAMIN poprawiony TRASA | KARTKI STARTOWE | WYNIKI | |
16.03.2024 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych | Stargard | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | WYNIKI | |
24.03.2024 | 33. PZLA Mistrzostwa Polski w Półmaratonie | Warszawa | REGULAMIN | WYNIKI | ||
13.04.2024 | PZLA Mistrzostwa Polski w biegu na 10 000 m | Ustka | REGULAMIN | WYNIKI | ||
28.04.2024 | Mityng otwarcia sezonu | Poznań | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY aktualizacja | WYNIKI LIVE WYNIKI |
28.04.2024 | 44. PZLA Mistrzostwa Polski Kobiet i 94. PZLA Mistrzostwa Polski w maratonie | Łódź | REGULAMIN | |||
4-5.05.2024 | 6.World Athletics Relays | Nassau | ||||
4.05.2024 | Mityng Okręgowy | Poznań | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY | WYNIKI |
09.05.2024 | Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne - Poznań | Poznań | REGULAMIN | godz. 16:00 | WYNIKI | |
10.05.2024 | Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS U18, U20 i U23 | Piła | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY | |
11.05.2024 | Mityng Ogólnopolski | Leszno | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY | |
16.05.2024 | Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne - Poznań | Poznań | REGULAMIN | godz. 16:00 | WYNIKI | |
18.05.2024 | 70. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego | Chorzów | ||||
18.05.2024 | Mityng Okręgowy | Żerków | ODWOŁANY! | |||
23.05.2024 | Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne - Poznań | Poznań | REGULAMIN | godz. 16:00 | WYNIKI | |
23-26.05.2024 | Akademickie Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski AZS | Białystok | PROGRAM MINUTOWY | |||
26.05.2024 | Mistrzostwa Wielkopolski U12 i U14 + sztafety | Leszno | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY | |
ZMIANA TERMINU - ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ JESIENIĄ 2024 | Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie | Poznań | ||||
01-02.06.2024 | Mistrzostwa Wielkopolski U16, U18 i U20 | Poznań | REGULAMIN | PROGRAM MINUTOWY aktualizacja | WYNIKI | |
1.06.2023 | PZLA Mistrzostwa Polski U20 i U23 w biegu na 5000 m | Ciechanów | ||||
06.06.2024 | Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne - Poznań - Finał Miejski | Poznań | REGULAMIN | godz. 16:00 | WYNIKI | |
6-12.06.2024 | 26. Mistrzostwa Europy | Rzym | Wskaźniki i zasady kwalifikacji | RANKING ME | PROGRAM MINUTOWY | |
09.06.2024 | Mityng rzutu młotem i dyskiem | Poznań | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | ||
10.06.2024 | Nestle Cup | Poznań | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | Program minutowy | WYNIKI |
15.06.2023 | Ogólnopolski Mityng Kwalifikacyjny PLKS Gwda Piła | Piła | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY | WYNIKI |
15.06.2024 | 52.Memoriał Józefa Żylewicza | Gdańsk | ||||
21.06.2024 | 6. Memoriał Ireny Szewińskiej | Bydgoszcz | PROGRAM | |||
20.06.2024 | V Grand Prix Obornik. Memoriał im. Tadeusza Ratajczaka | Oborniki | REGULAMIN | PROGRAM MINUTOWY | WYNIKI | |
22-23.06.2024 | Finał LDK | Włocławek | ||||
23.06.2024 | Poznań Grand Prix Athletics/Memeriał Czesława Cybulskiego | Poznań | PROGRAM | |||
28-30.06.2024 | 100. PZLA Mistrzostwa Polski | Bydgoszcz | REGULAMIN | |||
5-7.07.2024 | 30. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. 56 PZLA Mistrzostwa Polski U'18 | Lublin | REGULAMIN | |||
13-14.07.2024 | 41. PZLA Mistrzostwa Polski U23 | Lublin | REGULAMIN | |||
18-21.07.2024 | 4. Mistrzostwa Europy U18 | Banska Bystrzyca | Wskaźniki i zasady kwalifikacji | |||
26-28.07.2024 | 78. PZLA Mistrzostwa Polski U20 | Radom | REGULAMIN | |||
1-11.08.2024 | 33. Letnie Igrzyska Olimpijskie | Paryż | Wskaźniki i zasady kwalifikacji | RANKING IO | PROGRAM MINUTOWY | |
25.08.2024 | Diamentowa Liga - 15. Memoriał Kamili Skolimowskiej | Chorzów | WWW | PROGRAM MINUTOWY | ||
26-31.08.2024 | 20. Mistrzostwa Świata U20 | Lima | Wskaźniki i zasady kwalifikacji | |||
31.08.2024 | Mityng okręgowy | Poznań | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY | |
7.09.2024 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 | Poznań | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY | WYNIKI LIVE |
14.09.2024 | Mityng okręgowy U'12, U'14 oraz U'16 | Środa Wlkp. | REGULAMIN | PROGRAM MINUTOWY | WYNIKI | |
16.09.2024 | LNO eliminacje wojewódzkie | Poznań | REGULAMIN | ZGŁOSZENIA | PROGRAM MINUTOWY | WYNIKI |
21-22.09.2024 | PZLA Mistrzostwa Polski U16. Mały Memoriał Janusz Kusocińskiego | Białystok | ||||
26.09.2024 | Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne - Poznań | Poznań | REGULAMIN I ZGODA | godz. 16:00 | WYNIKI | |
03.10.2024 | Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne - Poznań | Poznań | REGULAMIN I ZGODA | godz. 16:00 | WYNIKI | |
10.10.2024 | Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne - Poznań | Poznań | REGULAMIN I ZGODA | godz. 16:00 | WYNIKI | |
11-12.10.2024 | Finał LNO biegi przełajowe | Spała | 11.10 - szkolenie trenerów biegów | |||
13.10.2024 | Poznań Maraton | Poznań | ||||
09.11.2024 | Halowe Zawody LDK | Spała | ||||
10.11.2024 | Finał LNO | Spała | ||||
24.11.2024 | 96. PZLA Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych | Bytom | ||||
8.12.2024 | 29. Mistrzostwa Europy w biegach Przełajowych | Antalya |
Strona główna Kalendarz 2024