LP | TRENER | KWALIFIKACJE | LICENCJA PZLA | KLUBY WSPÓŁPRACUJĄCE |
---|---|---|---|---|
1 | KISIEL Krzysztof | trener M | PZLA/0760/2024 | UKS 12 Kalisz |
2 | KRZEWIŃSKI Ignacy | trener M | PZLA/0101/2024 | PLKS Gwda Piła |
3 | OSIK Tadeusz | trener M | PZLA/0754/2024 | OŚ AZS Poznań |
4 | BEBEJEWSKI Michał | trener I | PZLA/0659/2024 | UKS Sprint Przeźmierowo |
5 | BIERNACKI Jacek | trener I | PZLA/0726/2024 | OŚ AZS Poznań |
6 | GÓRSKI Dariusz | trener I | PZLA/0008/2024 | UKS Achilles Leszno |
7 | GRENDA Jan | trener I | PZLA/0499/2024 | KS Energetyk Poznań, OŚ AZS Poznań |
8 | JAGACIAK Jarosław | trener I | PZLA/0806/2024 | MKS Juvenia Puszczykowo |
9 | KACZOR Mieczysław | trener I | PZLA/0277/2024 | UKS Orkan Środa Wlkp. |
10 | NOWAK Grzegorz | trener I | PZLA/0755/2024 | OŚ AZS Poznań |
11 | REJEWSKI Robert | trener I | PZLA/0060/2024 | OŚ AZS Poznań |
12 | BERLIŃSKI Florian | trener | PZLA/0706/2024 | UKS Skoczek Władysławów |
13 | BYTNIEWSKA Magdalena | trener | PZLA/0846/2024 | KKS Kotwica Kórnik, SKS Unia Swarzędz |
14 | BYTNIEWSKI Szymon | trener | PZLA/1278/2024 | SKS Unia Swarędz, OŚ AZS Poznań |
15 | CHMIELARZ Lucyna | trener | PZLA/0255/2024 | MKS Juvenia Puszczykowo |
16 | CHWAŁEK Jarosław | trener | PZLA/0998/2024 | KS Gwardia Piła, PZS Gontyniec Chodzież |
17 | CIEŚLICKA Elżbieta | trener | PZLA/0154/2024 | OŚ AZS Poznań |
18 | CZARNECKI Mateusz | trener | PZLA/0290/2024 | UMKS Iskra Wolsztyn |
19 | GOLAK Agnieszka | trener | PZLA/1169/2024 | MKS-MOS Śrem |
20 | GORCZYŃSKI Paweł | trener | PZLA/0173/2024 | MKS Gniezno |
21 | GOŚCINIAK Mateusz | trener | PZLA/0377/2024 | MKL Jarocin |
22 | GÓRSKA Hanna | trener | PZLA/0009/2024 | UKS Achilles Leszno |
23 | GRZEGOROWSKA Kamila | trener | PZLA/1022/2024 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. |
24 | KOBIERSKI Andrzej | trener | PZLA/0657/2024 | UKS Orkan Środa Wlkp. |
25 | KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja | trener | PZLA/0118/2024 | KS Stal Pleszew |
26 | ŁUCZAK Bernadeta | trener | PZLA/0819/2024 | MKS Juvenia Puszczykowo |
27 | NALEPA Marek | trener | PZLA/1193/2024 | LKS Orkan Ostrzeszów |
28 | NIEMCZAL Karolina | trener | PZLA/0105/2024 | UKS Achilles Leszno |
29 | NOWAK Łukasz | trener | PZLA/0176/2024 | KU AZS UAM Poznań |
30 | OLSZYNA Waldemar | trener | PZLA/1092/2024 | UKS 12 Kalisz |
31 | OSTROWSKI Ryszard | trener | PZLA/1226/2024 | OŚ AZS Poznań |
32 | PASIEKA Katarzyna | trener | PZLA/1180/2024 | |
33 | PAWLAK Przemysław | trener | PZLA/0086/2024 | LUKS Orkan Września |
34 | PINIARSKI Paweł | trener | PZLA/0174/2024 | MKS Gniezno |
35 | PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina | trener | PZLA/0203/2024 | UKS Orkan Środa Wlkp. |
36 | PRZYNICZKA Piotr | trener | PZLA/1253/2024 | |
37 | PUJDAK Andrzej | trener | PZLA/0610/2024 | LUKS Orkan Września |
38 | RAJCZAK Rafał | trener | PZLA/0568/2024 | KS Energetyk Poznań |
39 | RATAJCZAK Maciej | trener | PZLA/0954/2024 | MUKS Szok Bojanowo |
40 | RAUK Iwona | trener | PZLA/0481/2024 | KKS Kotwica Kórnik |
41 | RYCZYŃSKI Zbigniew | trener | PZLA/0064/2024 | LKS Maraton Turek |
42 | SIPURZYŃSKA Ewa | trener | PZLA/1091/2024 | LKS Orkan Ostrzeszów |
43 | SOBKOWSKI Przemysław | trener | PZLA/0262/2024 | PLKS Gwda Piła |
44 | STEFANOWICZ Krzysztof | trener | PZLA/0214/2024 | KS Poznań Athletic |
45 | SWANCAR Kamil | trener | PZLA/0900/2024 | MKS Juvenia Puszczykowo |
46 | SZOSTAK Janusz | trener | PZLA/0555/2024 | UKS Orkan Środa Wlkp. |
47 | SZYMAŃSKI Andrzej | trener | PZLA/1140/2024 | PLKS Gwda Piła |
48 | ŚWIST Jerzy | trener | PZLA/0207/2024 | RKL Kusy Rokietnica |
49 | ŚWITAŁA Aldona | trener | PZLA/0068/2024 | MUKS Kadet Rawicz |
50 | TOMCZAK - BACHARA Dominika | trener | PZLA/1188/2024 | MKS Baszta Szamotuły |
51 | TYLAK Łukasz | trener | PZLA/1301/2024 | UKS Dąb Suchy Las |
52 | UNGER Krzysztof | trener | PZLA/0826/2024 | MKS Baszta Szamotuły |
53 | WALCZAK Marek | trener | PZLA/0874/2024 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. |
54 | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | trener | PZLA/0924/2024 | WMLKS Nadodrze Powodowo |
55 | WASILEWSKA Małgorzata | trener | PZLA/1089/2024 | PLKS Gwda Piła |
56 | WIADEREK Piotr | trener | PZLA/0893/2024 | UKS 20 Poznań |
57 | WIECZOREK Elżbieta | trener | PZLA/0823/2024 | UMKS Iskra Wolsztyn |
58 | WIŚNIEWSKI Bartłomiej | trener | PZLA/1107/2024 | UKS Skoczek Władysławów |
59 | WIŚNIEWSKI Paweł | trener | PZLA/0704/2024 | UKS 12 Kalisz |
60 | WŁODARCZAK Monika | trener | PZLA/1319/2024 | UKS Czempiń |
61 | ZAŃKO Albin | trener | PZLA/1259/2024 | LKS Maraton Turek |
62 | ZAWORSKI Marek | trener | PZLA/0235/2024 | UKS Orkan Środa Wlkp. |
63 | ZIELIŃSKA Janina | trener | PZLA/0815/2024 | MKS Baszta Szamotuły |
64 | ZIÓŁKOWSKI Szymon | trener | PZLA/0639/2024 | OŚ AZS Poznań |
65 | ŻYLIŃSKI Jerzy | trener | PZLA/0728/2024 | KS Gwardia Piła |
66 | ANTKOWIAK Grzegorz | instruktor | PZLA/1217/2024 | |
67 | BIEDERMANN Roman | instruktor | PZLA/0822/2024 | OŚ AZS Poznań |
68 | BIERŁA Dawid | instruktor | PZLA/0413/2024 | UKS Przełaj Żerków |
69 | BIERŁA Władysław | instruktor | PZLA/0410/2024 | UKS Przełaj Żerków |
70 | CZERNIAK Przemysław | instruktor | PZLA/0350/2024 | SL Olimpia Poznań |
71 | FLETCHER Benjamin | instruktor | PZLA/1170/2024 | OŚ AZS Poznań |
72 | GRENDA Agnieszka | instruktor | PZLA/0369/2024 | KS Energetyk Poznań |
73 | GRZEŚKOWIAK Robert | instruktor | PZLA/1147/2024 | |
74 | GULCZYŃSKA Grażyna | instruktor | PZLA/0177/2024 | UKS Dąb Suchy Las |
75 | HĘŚ Leszek | instruktor | PZLA/0042/2024 | LKS Atleta Gniezno |
76 | JACKÓW Krzysztof | instruktor | PZLA/0078/2024 | |
77 | KARMELITA Mariusz | instruktor | PZLA/1056/2024 | LKS Atleta Gniezno |
78 | KILIAN Marcin | instruktor | PZLA/0877/2024 | OŚ AZS Poznań |
79 | KISIEL Jarosław | instruktor | PZLA/0759/2024 | UKS 12 Kalisz |
80 | KOŚCIAŃSKI Arkadiusz | instruktor | PZLA/0814/2024 | GKS Piast Łubowo |
81 | KRÓLIKOWSKI Szymon | instruktor | PZLA/0102/2024 | UKS Achilles Leszno |
82 | LÄCHELE Susane | instruktor | PZLA/1248/2024 | |
83 | ŁAPACZ Zbigniew | instruktor | PZLA/0100/2024 | PLKS Gwda Piła |
84 | ŁODYGA Marcin | instruktor | PZLA/0906/2024 | |
85 | MACIEJEWSKI Dariusz | instruktor | PZLA/0251/2024 | KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. |
86 | MALUŚKIEWICZ Agnieszka | instruktor | PZLA/0564/2024 | OŚ AZS Poznań |
87 | MAŁECKI Marcin | instruktor | PZLA/0974/2024 | UKS 12 Kalisz |
88 | MARCINIAK Roman | instruktor | PZLA/0797/2024 | KS Gwardia Piła |
89 | MATUSZEWSKI Karol | instruktor | PZLA/0965/2024 | SKS Wilki Koszalin |
90 | MIESZAŁA Monika | instruktor | PZLA/1054/2024 | LKS Orkan Ostrzeszów |
91 | MOSIEK Joanna | instruktor | PZLA/1070/2024 | MUKS Kadet Rawicz |
92 | NOWICKA Julia | instruktor | PZLA/0851/2024 | OKL Oborniki |
93 | NOWICKI Sebastian | instruktor | PZLA/0997/2024 | OKL Oborniki |
94 | OLSZEWSKI Remigiusz | instruktor | PZLA/1244/2024 | RaceRunning Złotowianka Złotów |
95 | PTAK Krzysztof | instruktor | PZLA/0503/2024 | LKLA Krokus Astromal Leszno |
96 | PUK Sonia | instruktor | PZLA/0585/2024 | SL Olimpia Poznań |
97 | RAMUSIEWICZ Szymon | instruktor | PZLA/0960/2024 | |
98 | SKROBAŁA Dariusz | instruktor | PZLA/0066/2024 | |
99 | SKRZYPCZAK Robert | instruktor | PZLA/0855/2024 | |
100 | SKWIERZYŃSKI Jacek | instruktor | PZLA/0200/2024 | UMKS Iskra Wolsztyn |
101 | STACHOWICZ Katarzyna | instruktor | PZLA/1108/2024 | |
102 | STĄPOREK Urszula | instruktor | PZLA/0943/2024 | SL Olimpia Poznań |
103 | STEFANOWICZ Monika | instruktor | PZLA/0215/2024 | KS Poznań Athletic |
104 | SZYMKOWIAK Tomasz | instruktor | PZLA/0367/2024 | AL Tomasza Szymkowiaka |
105 | TALIKADZE Roman | instruktor | PZLA/1229/2024 | LKS Sana Kościan |
106 | TRZASKALSKA Agata | instruktor | PZLA/0158/2024 | PLKS Gwda Piła |
107 | TUCZYŃSKI Jakub | instruktor | PZLA/0945/2024 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. |
108 | TWARDOWSKA Patrycja | instruktor | PZLA/0133/2024 | MUKS Kadet Rawicz |
109 | WALCZAK Katarzyna | instruktor | PZLA/0872/2024 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. |
110 | WALCZAK Michał | instruktor | PZLA/0873/2024 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. |
111 | WAWRUSZAK Andrzej | instruktor | PZLA/0155/2024 | PLKS Gwda Piła |
112 | Weiss Elżbieta | instruktor | PZLA/0291/2024 | UMKS Iskra Wolsztyn |
113 | WĘGLARZ Magdalena | instruktor | PZLA/0297/2024 | UMKS Iskra Wolsztyn |
114 | WIERUSZEWSKI Rafał | instruktor | PZLA/0520/2024 | UKS Orkan Środa Wlkp. |
115 | WIŚNIEWSKI Roman | instruktor | PZLA/0818/2024 | MKS Baszta Szamotuły |
116 | WOJNIUSZ Katarzyna | instruktor | PZLA/0479/2024 | |
117 | WYDUBA Roman | instruktor | PZLA/0412/2024 | UKS Przełaj Żerków |
118 | ZAKRZEWICZ-PODLECKA Agnieszka | instruktor | PZLA/0517/2024 | RKL Kusy Rokietnica |
119 | ZARAŚ Katarzyna | instruktor | PZLA/1260/2024 | |
120 | ZDONEK Filip | instruktor | PZLA/0117/2024 | UKS Achilles Leszno |
121 | ZIMNA Marta | instruktor | PZLA/0354/2024 | |
122 | ZWIRN Krystyna | instruktor | PZLA/1080/2024 | WMLKS Nadodrze Powodowo |
Strona główna Trenerzy