Trwa dobra passa wielkopolskiej młodzieżowej lekkiej atletyki we Współzawodnictwie Sportu Dzieci i Młodzieży. Juniorzy młodsi podobnie jak wcześniej juniorzy zostali najlepszymi w kraju.
W zakończonej w dniu 15.07 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbyła się we Wrocławiu, Wielkopolanie wywalczyli pierwsze miejsce we współzawodnictwie wojewódzkim. Zawodnicy z 22 sekcji lekkiej atletyki uczestniczący w zawodach zdobyli 14 medali: 4 złote, 4 srebrne oraz 6 brązowych.
Wielki sukces odniósł klub UKS Orkan Środa, która zajął 3 miejsce w klasyfikacji klubowej spośród 207 sklasyfikowanych klubów.
Na wyróźnienie zasługuje z pewnością Wojciech Kaczor (UKS Orkan Środa Wielkopolska) zdobywaca 3 medali: złoto w biegu na 200 m i w sztafecie 4x400m oraz srebro w biegu rozstawnym 4×100 m.
Imię i Nazwisko | Rok | Klub | Konkurencja | Wynik | Miejsce |
KONIECZEK Aneta | 97. | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2000prz | 6:54.48 | 1m |
KACZOR Wojciech | 97. | UKS Orkan Środa Wlkp. | 200m | 21.61 | 1m |
UKS Orkan Środa Wlkp. | 4x400m | 3:21.36 | 1m | ||
DUTKIEWICZ Julia | 98. | KS Stal Ostrów Wlkp. | wzwyz | 1.72 | 1m |
HAMPEL Eryk | 97. | LUKS Orkan Września | 100m | 10.87 | 2m |
UKS Orkan Środa Wlkp. | 4x100m | 43.10 | 2m | ||
JAKÓBCZAK Mikołaj | 98. | LKS Orkan Ostrzeszów | 10bój | 6296 | 2m |
KAMIŃSKI Michał | 97. | KS Gwardia Piła | chód 10km | 48:54.77 | 2m |
ZIMNY Tymoteusz | 98. | MKS Baszta Szamotuły | 400m | 49.11 | 3m |
KOWAL Weronika | 97. | KS Stal Ostrów Wlkp. | 400ppł | 61.96 | 3m |
HAMPEL Eryk | 97. | LUKS Orkan Września | 200m | 22.04 | 3m |
NOWICKI Marcin | 97. | UKS Achilles Leszno | 800m | 1:54.83 | 3m |
DROZDOWICZ Arkadiusz | 98. | PLKS Gwda Piła | chód 10km | 49:16.96 | 3m |
RATAJCZAK Marika | 98. | LUKS Orkan Września | wzwyz | 1.68 | 3m |
PUNKTACJA KLUBOWA | sklasyfikowano 207 klubów | |
pkt | miejsce | |
UKS Orkan Środa | 67 | 3m |
LUKS Orkan Wrzesnia | 51,5 | 9m |
Gwardia Piła | 38,3 | 17m |
LKS Orkan Ostrzeszów | 29 | 30m |
MKS Juvenia | 25 | 37m |
PLKS Gwda Piła | 22 | 42m |
MKS Baszta Szamotuły | 22 | 42m |
WMLKS Nadodrze Powodowo | 17 | 56m |
Stal Ostrów | 17 | 56m |
UKS Achilles Leszno | 13 | 77m |
MUKS Kadet Rawicz | 12 | 84m |
UMKS Iskra Wolsztyn | 8 | 124m |
UKS Przełaj Żerków | 7 | 128m |
UKS 12 Kalisz | 7 | 128m |
LKS OSiR Pleszew | 7 | 128m |
MUKS Szok Bojanowo | 6 | 141m |
MLKS Sparta Złotów | 5 | 155m |
MKS Gniezno | 5 | 155m |
Energetyk | 5 | 155m |
LKS Sana Kościan | 4 | 175m |
OŚ AZS | 2 | 198m |
LKS Maraton Turek | 2 | 198m |
371,8 |
PUNKTACJA WOJEWÓDZKA | ||
Miejsce | pkt. | |
1 | Wielkopolska | 371,8 |
2 | Mazowieckie | 368 |
3 | Pomorskie | 291 |
4 | Śląskie | 285 |
5 | Łódzkie | 270 |
6 | Kujawsko-Pomorskie | 257 |
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i trenerom uzyskanych wyników !