6 złotych, 7 srebrnych i 5 brązowych medali to dorobek lekkoatletów z wielkopolskich klubów wywalczony podczas Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20, które odbyły się w Rzeszowie w dniach 10-12.02.2023. Województwo Wielkopolskie zakończyło mistrzostwa na 3 miejscu w klasyfikacji medalowej.
Największy sukces odniosła zawodniczka KS Stal LA Ostrów Wlkp. Olga Szlachta, która zwyciężyła w konkursie trójskoku uzyskując nowy rekord życiowy 12.98 i obejmując prowadzenie w światowych tabelach kategorii U18. Zawodniczce, która tydzień wcześniej poprawiła rekord Polski U18 w skoku w dal (6.14, Toruń) tym razem do kolejnego rekordu zabrakło zaledwie 4cm.
Poniżej przedstwiamy wszystkich medalistów Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kategoria | Klub | Konkurencja | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruk | Nikodem | 2006 | U18 | SL Olimpia Poznań | tyczka | 4.60 |
1 | Szlachta | Olga | 2006 | U18 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | trójskok | 12.98 |
1 | Tomaszewska | Paulina | 2006 | U18 | UKS 12 Kalisz | 3000m chód | 14:45.1 |
2 | Nowacka | Oliwia | 2006 | U18 | UMKS Iskra Wolsztyn | 200m | 24.88 |
2 | Pośpiech | Paweł | 2006 | U18 | SL Olimpia Poznań | tyczka | 4.55 |
3 | Kanicka | Lena | 2007 | U18 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | w dal | 5.42 |
3 | Stempniak | Zofia | 2006 | U18 | KS Energetyk Poznań | 1000m | 2:59.09 |
1 | Baas | Marleen | 2004 | U20 | OŚ AZS Poznań | 5bój | 3705 |
1 | Napierała | Jakub | 2004 | U20 | MKS Juvenia Puszczykowo | 3000m | 8:38.28 |
1 | Stempniak | Paulina | 2004 | U20 | KS Energetyk Poznań | 1500m | 4:25.68 |
2 | Grząka | Dawid | 2004 | U20 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 60m | 6.81 |
2 | Kaczor | Marcin | 2004 | U20 | UKS Orkan Środa Wlkp. | w dal | 7.08 |
2 | Piaszczyńśka | Ewa | 2004 | U20 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 200m | 25.22 |
2 | Twardoń | Szymon | 2004 | U20 | KS Energetyk Poznań | 1500m | 3:51.74 |
2 | Wita | Patryk | 2004 | U20 | WMLKS Nadodrze Powodowo | kula | 16.71 |
3 | Musielak | Jagoda | 2004 | U20 | MKS Juvenia Puszczykowo | 2000m | 4:38.41 |
3 | Wiśniewska | Emilia | 2005 | U20 | UKS 12 Kalisz | 3000m chód | 14:41.44 |
3 | Zimniak | Kacper | 2004 | U20 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 4x400m mix | 3:39.61 |
Płócienniczak | Amelia | 2005 | |||||
Stojanowski | Piotr | 2004 | |||||
Adamcio | Dagmara | 2005 |
SERDECZNIE GRATULUJEMY ZAWODNIKOM ORAZ TRENEROM KLUBOWYM!
Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z mistrzostw autorstwa Marka Biczyka i Tomasza Kasjaniuka. Więcej zdjęć dostępne jest na stronie http://www.pzla.pl