50 Jubileuszowy Konkurs Nadziei Olimpijskich im. Karola Hoffmanna pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego już za nami. W piątek 28 lutego w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia laureatom konkursu okolicznościowych pucharów oraz drobnych upominków.
Uroczystość, którą prowadził Pan Wojciech Weiss zaszczycili swoją obecnością: Prezes Honorowy WZLA Pan Czesław Konieczny, Wicewojewoda Wielkopolski Pan Maciej Bieniek, Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Pan Mariusz Kubiak, Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pani Krystyna Kubicka-Sztul, przedstawiciel Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania Pan Janusz Krenc, Wójt Gminy Krzymów Pani Danuta Mazur, oraz zasłużeni trenerzy i działacze LA: prof. Janusz Jackowski, Janusz Grzeszczuk, Stefania Piasecka, Bogusław Wolwowicz, Katarzyna i Jerzy Sudoł, Danuta i Wiesław Sierpowscy, Włodzimierz Kotliński.
Po powitaniu gości głos zabrał w imieniu gospodarza – Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka Pan Wicewojewoda Maciej Bieniek, który pogratulował młodym sportowcom wspaniałych osiągnięć i życzył kolejnych podkreślając, że są dumą nie tylko dla swoich rodzin i klubów, ale także dla całej Wielkopolski. Następnie o patronie konkursu – dr Karolu Hofmannie wspomnienie wygłosił Prezes Honorowy WZLA Pan Czesław Konieczny. Po przybliżeniu sylwetki patrona konkursu głos zabrał Prezes WZLA Pan Jacek Biernacki, który przedstawił prezentację z osiągnięciami wielkopolskiej lekkiej atletyki w roku 2019, szczególnie podkreślając osiągnięcia laureatów 50. Konkursu Nadziei Olimpijskich.
Najbardziej oczekiwanym momentem przez przybyłych gości było uhonorowanie laureatów, którymi zostali:
Dziewczęta | |||||
1 | Cymbalista | Julia | 2006 | LKLA Krokus Astromal Leszno | 593 |
2 | Skrzypczak | Zuzanna | 2006 | MUKS Szok Bojanowo | 552 |
3 | Nowacka | Oliwia | 2006 | UMKS Iskra Wolsztyn | 505 |
4 | Kulus | Daria | 2006 | UMKS Iskra Wolsztyn | 470 |
5 | Domańska | Zofia | 2006 | UKS Przełaj Żerków | 439 |
6 | Szlachta | Olga | 2006 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 407 |
Chłopcy | |||||
1 | Grelak | Igor | 2006 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 278 |
2 | Fechner | Krzysztof | 2006 | UKS Olimp Duszniki | 253 |
3 | Kamiński | Oliwer | 2006 | PLKS Gwda Piła | 251 |
4 | Jaroch | Stanisław | 2006 | PZS Gontyniec Chodzież | 245 |
5 | Rauhut | Damian | 2007 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 238 |
6 | Weiss | Marcin | 2006 | UMKS Iskra Wolsztyn | 237 |
Młodziczki | |||||
1 | Kanicka | Inga | 2005 | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 73 |
2 | Kadłubowicz | Weronika | 2004 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 69 |
3 | Twardowska | Emilia | 2005 | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 60 |
4 | Klar | Oliwia | 2005 | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 56 |
5 | Biesz | Julia | 2004 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 54 |
6 | Trocholepsza | Martyna | 2004 | MKS Juvenia Puszczykowo | 51 |
7 | Szafran | Marcelina | 2004 | UMKS Iskra Wolsztyn | 41 |
8 | Dubert | Martyna | 2004 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 40 |
9 | Nobik | Julia | 2005 | UKS Olimp Duszniki | 39 |
10 | Gronowska | Zofia | 2004 | UKS Sprint Przeźmierowo | 38 |
Młodzicy | |||||
1 | Robakowski | Dawid | 2004 | UKS Skoczek Władysławów | 69 |
2 | Chmiel | Maciej | 2004 | UKS Piątka Jarocin/MKL Jarocin | 67 |
3 | Zimniak | Kacper | 2004 | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 65 |
4 | Milczuk | Jakub | 2004 | UKS Skoczek Władysławów | 61 |
5 | Kulus | Albert | 2004 | UMKS Iskra Wolsztyn | 60 |
5 | Robotnikowski | Jakub | 2004 | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 60 |
7 | Kruger | Filip | 2004 | UMKS Iskra Wolsztyn | 57 |
8 | Kaczor | Marcin | 2004 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 53 |
9 | Sokołowski | Kamil | 2004 | KS Energetyk Poznań | 45 |
10 | Łazowy | Cezary | 2004 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 43 |
Juniorki młodsze | |||||
1 | Majewska | Marika | 2002 | LUKS Orkan Września | 92 |
2 | Mosiek | Joanna | 2002 | MUKS Kadet Rawicz | 65 |
3 | Zimna | Marta | 2002 | LUKS Orkan Września | 63 |
4 | Poll | Roksana | 2002 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 54 |
5 | Jędraszak | Roksana | 2002 | MKL Jarocin | 53 |
5 | Matusiak | Maria | 2002 | LUKS Orkan Września | 53 |
7 | Kniat | Zuzanna | 2003 | LUKS Orkan Września | 49 |
8 | Pawełczyk | Julia | 2002 | MKL Jarocin | 48 |
9 | Guzowska | Martyna | 2003 | LUKS Orkan Września | 46 |
10 | Wawrzyniak | Oliwia | 2002 | KS Energetyk Poznań | 44 |
Juniorzy młodsi | |||||
1 | Chmielarz | Jakub | 2002 | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 55 |
1 | Ziółkowski | Adam | 2002 | MKS Juvenia Puszczykowo | 55 |
3 | Rodziak | Damian | 2003 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 53 |
4 | Karolewski | Marcin | 2002 | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 49 |
5 | Kowalski | Bartosz | 2003 | LUKS Orkan Września | 45 |
5 | Kozina | Filip | 2002 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 45 |
7 | Juszczak | Szymon | 2003 | UKS Przełaj Żerkow | 44 |
8 | Bodura | Szymon | 2002 | LKS Orkan Ostrzeszów | 42 |
9 | Adamcio | Cyprian | 2003 | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 40 |
10 | Jankowski | Oliwer | 2003 | MKS Juvenia Puszczykowo | 38 |
Juniorki | |||||
1 | Neumann | Sara | 2000 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 92 |
2 | Lachele | Susane | 2000 | KS Gwardia Piła | 87 |
3 | Guzowska | Paulina | 2000 | LUKS Orkan Września | 86 |
4 | Benedykcińska | Natalia | 2000 | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 62 |
5 | Klimasz | Jolanta | 2001 | UKS Achilles Leszno | 52 |
5 | Styś | Aleksandra | 2001 | MKL Jarocin | 52 |
7 | Horowska | Nikola | 2001 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 46 |
8 | Zaraś | Katarzyna | 2001 | MKS Baszta Szamotuły | 38 |
9 | Jankowska | Martyna | 2000 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 37 |
9 | Wesołowska | Kaja | 2001 | MKS Juvenia Puszczykowo | 37 |
Juniorzy | |||||
1 | Marok | Wojciech | 2001 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 105 |
2 | Wykrota | Patryk | 2000 | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 99 |
3 | Goździewicz | Piotr | 2001 | UKS 12 Kalisz | 62 |
4 | Żok | Łukasz | 2001 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 60 |
5 | Przybylak | Tomasz | 2001 | OŚ AZS Poznań | 51 |
6 | Jastrzębski | Kacper | 2000 | LKS Orkan Ostrzeszów | 47 |
7 | Piter | Damian | 2000 | UMKS Iskra Wolsztyn | 46 |
8 | Mirecki | Grzegorz | 2000 | LUKS Orkan Września | 43 |
9 | Lempach | Jakub | 2001 | LKS Maraton Turek | 42 |
10 | Świergocki | Eryk | 2001 | LKLA Krokus Astromal Leszno | 37 |
Trenerzy | |||||
1 | Walczak Michał | KS Stal LA Ostrów Wlkp | 6 | ||
Gościniak Mateusz | MKL Jarocin | 4 | |||
Pujdak Andrzej | LUKS Orkan Września | 4 | |||
Gościniak Marcin | MKS Juvenia Puszczykowo | 3 | |||
Grenda Jan | KS Energetyk Poznań | 3 | |||
Kaczor Mieczysław | UKS Orkan Środa Wlkp. | 3 | |||
Skwierzyński Jacek | UMKS Iskra Wolsztyn | 3 | |||
Walczak-Mortezaei Artur | WMLKS Nadodrze Powodowo | 3 |
Laureaci oprócz pamiątkowych pucharów otrzymali z rąk zaproszonych gości także drobne upominki ufundowane przez: WZLA, producenta odzieży sportowej – firmę Adrunaline oraz producenta plecaków i wyposażenia szkolnego firmę PASO.
Po wręczeniu wyróżnień konkursowych nadszedł moment, by wręczyć, działaczom, trenerom, wybitnym zawodnikom i sędziom lekkoatletycznym okolicznościowe medale i breloki przygotowane z okazji 100-lecia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki , które Związek obchodził w roku 2019.
Medale 100-lecia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki otrzymali:
Berliński Florian, Bierła Władysław, Chwałek Jarosław, Grenda Jan, Grzeszczuk Janusz, Kaczor Mieczysław, Kotliński Włodzimierz, Krzewiński Ignacy, Marciniak Roman, Noszczyńska-Sierpowska Danuta, Piasecka Stefania, Pluciński Krzysztof, Ptak Krzysztof, Pujdak Andrzej, Sierpowski Wiesław, Sudoł Jerzy, Walczak-Mortezaei Artur, Weiss Wojciech, Wieruszewski Rafał, Wiśniewski Roman, Wolwowicz Bogusław, Ziółkowska Joanna.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym!
Po uroczystej gali goście zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu składamy naszym sponsorom i partnerom: