W niedzielę 1 marca odbyły się nad Wartą Mistrzostwa Wielkopolski w biegach przełajowych we wszystkich kategoriach wiekowych.
Medalistami zostali:
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U12 K 0,6km | 1 | Kazało | Paulina | 2009 | UKS Achilles Leszno | :02:35 |
U12 K 0,6km | 2 | Matlak | Nadia | 2009 | PZS Gontyniec Chodzież | :02:38 |
U12 K 0,6km | 3 | Laskowska | Marta | 2010 | PZS Gontyniec Chodzież | :02:51 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U12M 0,6km | 1 | Nowak | Michał | 2009 | OLA Poznań | :02:23 |
U12M 0,6km | 2 | Maćkowski | Marcel | 2009 | UKS Achilles Leszno | :02:29 |
U12M 0,6km | 3 | Grzymski | Franciszek | 2009 | UKS Skoczek Władysławów | :02:31 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U14 K 1km | 1 | Nowak-Łażewska | Dorota | 2007 | KS Energetyk Poznań | :03:18 |
U14 K 1km | 2 | Tyczyńska | Amelia | 2007 | UKS Achilles Leszno | :03:25 |
U14 K 1km | 3 | Płatek | Paulina | 2007 | UKS Achilles Leszno | :03:27 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U14 M 1km | 1 | Gowgiel | Kacper | 2007 | UKS 5 Jarocin | :03:11 |
U14 M 1km | 2 | Krzykawski | Nikodem | 2008 | PZS Gontyniec Chodzież | :03:16 |
U14 M 1km | 3 | Kołodziejski | Gracjan | 2008 | PZS Gontyniec Chodzież | :03:17 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U16 K 1km | 1 | Dąbrówka | Lena | 2005 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | :03:19 |
U16 K 1km | 2 | Wujek | Marta | 2005 | UKS Orkan Środa Wlkp. | :03:20 |
U16 K 1km | 3 | Gola | Daria | 2006 | MKL Jarocin | :03:21 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U16 K 2km | 1 | Teofilewska | Zofia | 2005 | UKS Achilles Leszno | :07:26 |
U16 K 2km | 2 | Pachocka | Natalia | 2005 | MKS Juvenia Puszczykowo | :07:40 |
U16 K 2km | 3 | Chmielarz | Sandra | 2005 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | :07:42 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U16 M 2km | 1 | Haupt | Maciej | 2005 | OŚ AZS Poznań | :06:34 |
U16 M 2km | 2 | Marzyński | Paweł | 2005 | LKS OSiR Pleszew | :06:36 |
U16 M 2km | 3 | Meliński | Mikołaj | 2005 | OŚ AZS Poznań | :06:37 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U16 M 3km | 1 | Skrzypczak | Jakub | 2006 | UKS Jedynka Gostyń | :10:25 |
U16 M 3km | 2 | Wysocki | Mikołaj | 2005 | UKS Skoczek Władysławów | :10:30 |
U16 M 3km | 3 | Rozmarynowicz | Kacper | 2005 | SP 3 Rogoźno | :10:31 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U18 K 2km | 1 | Wojtkowiak | Wiktoria | 2003 | KS Energetyk Poznań | :06:46 |
U18 K 2km | 2 | Morszner | Zofia | 2003 | MKS Juvenia Puszczykowo | :06:52 |
U18 K 2km | 3 | Szczepaniak | Paulina | 2003 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | :06:53 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U18 M 3km | 1 | Kowalski | Maciej | 2003 | OŚ AZS Poznań | :09:01 |
U18 M 3km | 2 | Bielecki | Marek | 2003 | MKS Juvenia Puszczykowo | :09:09 |
U18 M 3km | 3 | Twardoń | Szymon | 2004 | KS Energetyk Poznań | :09:17 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U20 K 2km | 1 | Wawrzyniak | Oliwia | 2002 | KS Energetyk Poznań | :06:25 |
U20 K 2km | 2 | Stańczak | Weronika | 2001 | UKS Jedynka Gostyń | :06:45 |
U20 K 2km | 3 | Kopeć | Natalia | 2001 | MKS Juvenia Puszczykowo | :06:50 |
U20 K 2km | 3 | Kopeć | Julia | 2001 | MKS Juvenia Puszczykowo | :06:50 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
U20 M 3km | 1 | Chmielarz | Jakub | 2002 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | :09:09 |
U20 M 3km | 2 | Przybylak | Tomasz | 2001 | OŚ AZS Poznań | :09:12 |
U20 M 3km | 3 | Tracz | Jakub | 2001 | OŚ AZS Poznań | :09:14 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
OPEN K 4km | 1 | Krot | Izabela | 1997 | UKS 12 Kalisz | :15:47 |
OPEN K 4km | 2 | Bąk | Katarzyna | 1998 | MKS Juvenia Puszczykowo | :17:14 |
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Czas |
OPEN M 4km | 1 | Maćkowiak | Wiktor | 1999 | OŚ AZS Poznań | :13:27 |
OPEN M 4km | 2 | Kulesza | Robert | 1999 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | :13:33 |
OPEN M 4km | 3 | Filar | Krzysztof | 1998 | OŚ AZS Poznań | :13:57 |
PEŁNE WYNIKI: