Na podstawie zeszłorocznych założeń oraz na podstawie punktów uzyskanych przez wielkopolskie kluby w roku 2019 przestawiamy wstępną symulację liczby zawodników KWM dla poszczególnych klubów.
Kryteria pozostają takie same jak w zeszłym roku:
Suma pkt. juniora x 0,25 + suma pkt juniora młodszego x 0,5 oraz suma pkt młodzika = liczba miejsc. Dodatkowo poza limitem w pierwszej kolejności do KWM zostają zakwalifikowani zawodnicy z II klasą sportową.
1 | AZS OŚ. Poznań | 6 |
2 | KS Stal Ostrów Wlkp. | 15 (w tym 4 zaw. z II kl.) |
3 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 7 |
4 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 4 |
5 | LUKS Orkan Września | 7 |
6 | LKS Orkan Ostrzeszów | 7 |
7 | MKS Juvenia Puszczykowo | 5 |
8 | MKL Jarocin (MKS Jedynka Jarocin) | 4 |
9 | UKS Achilles Leszno | 3 |
10 | UMKS Iskra Wolsztyn | 6 |
11 | KS Gwardia Piła | 3 |
12 | PLKS Gwda Piła | 5 |
13 | MUKS Kadet Rawicz | 2 |
14 | UKS Przełaj Żerków | 4 |
15 | UKS 12 Kalisz | 3 |
16 | MKS Baszta Szamotuły | 2 |
17 | KS Energetyk Poznań | 3 |
18 | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2 |
19 | LKS OSiR Pleszew | 3 |
20 | UKS Skoczek Władysławów | 4 ( w tym 1 zaw. z II kl.) |
21 | UKS Olimp Duszniki | 2 |
22 | LKS Maraton Turek | 0 |
23 | SL Olimpia Poznań | 1 |
24 | UKS Jedynka Gostyń | 1 |
25 | UKS Dąb Suchy Las | 1 |
26 | UKS Sprint Przeźmierowo | 1 |
27 | MKS Gniezno | 0 |
28 | UKS Piątka Jarocin | 1 |
29 | KU AZS UAM Poznań | 0 |
30 | MUKS Szok Bojanowo | 1 |
31 | SKS Unia Swarzędz | 0 |
32 | MKS-MOS Śrem | 0 |
33 | UKS Sprinter Słodków | 0 |
W tabeli zostali już ujęci zawodnicy z II klasą sportową. Poniżej zawodnicy z II klasą sportową
ADAMCIO Dagmara | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005-11-14 |
KANICKA Inga | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005-01-14 |
KLAR Oliwia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005-01-11 |
TWARDOWSKA Emilia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2005-08-31 |
CZEKAŁA Oskar | UKS Skoczek Władysławów | 2005-02-27 |
Regulamin powoływania zawodników do KWM w 2020 roku.
Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki ustala, iż kryteriami powoływania zawodników do Kadry Wojewódzkiej w 2020 roku są następujące elementy:
– wskazanie trenera klubowego,
-wynik testu MTSF
– uczestnictwo w szkoleniu KMW (dotyczy zawodników będących drugi rok w KWM)
– wynik sportowy podczas: Ligi Młodzików, MP U’16, MMM (dotyczy zawodników będących drugi rok w KWM)