WYNIKI:
Wyniki współzawodnictwa po pierwszym rzucie wyglądają następująco:
Miejsce | Klub | K | M | SUMA |
---|---|---|---|---|
1 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 1333 | 959 | 2292 |
2 | PLKS Gwda Piła | 954 | 1246 | 2200 |
3 | KS Stal LA Ostr?w Wlkp. | 1212 | 885 | 2097 |
4 | MKS Baszta Szamotuły | 855 | 997 | 1852 |
5 | UKS Achilles Leszno | 922 | 821 | 1743 |
6 | KS Gwardia Piła | 1207 | 471 | 1678 |
7 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 807 | 870 | 1677 |
8 | LUKS Orkan Września | 776 | 877 | 1653 |
9 | UKS Przełaj Żerków | 1161 | 357 | 1518 |
10 | OŚ AZS Poznań | 643 | 765 | 1408 |
11 | MKS Juvenia Puszczykowo | 1280 | 120 | 1400 |
12 | UKS Olimp Duszniki | 1079 | 136 | 1215 |
13 | UKS Sportowiec Borowo | 832 | 348 | 1180 |
14 | LKS Orkan Ostrzesz?w | 703 | 452 | 1155 |
15 | UMKS Iskra Wolsztyn | 664 | 476 | 1140 |
16 | UKS Dąb Suchy Las | 971 | 68 | 1039 |
17 | LKS OSiR Pleszew | 595 | 393 | 988 |
18 | MKS Jedynka Jarocin | 706 | 254 | 960 |
19 | UKS 12 Kalisz | 839 | 89 | 928 |
20 | UKS Skoczek Władysławów | 155 | 714 | 869 |
21 | UKS Sprinter Słodków | 410 | 210 | 620 |
22 | KS Energetyk Poznań | 365 | 221 | 586 |
23 | MUKS Kadet Rawicz | 257 | 276 | 533 |
24 | UKS Piątka Jarocin | 293 | 134 | 427 |
25 | SL Olimpia Poznań | 422 | 422 | |
26 | UKS Krotowski Mosina | 89 | 231 | 320 |
27 | LKS Maraton Turek | 315 | 315 | |
28 | UKS Jedynka Gostyń | 251 | 251 | |
29 | LKLA Krokus Astromal Leszno | 206 | 206 | |
30 | MUKS Szok Bojanowo | 170 | 170 | |
31 | MKS-MOS Śrem | 124 | 124 |
Punktacja została obliczona ręcznie – mogą zdarzyć się błędy – proszę o informację jeśli trzeba coś poprawić.
Szczegółowe obliczenia w pliku poniżej:
Klubowa Liga Młodzików – szczegółowe wyniki