Podsumowanie konkursu im. K.Hoffmanna za 2017r odbędzie się 12 marca (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (główne wejście) przy ul. Aleja Niepodległości 16/18.
Aktualne wyniki:
Wyniki 47. Konkursu Nadziei Olimpijskich im. Karola Hoffmanna za 2017 rok | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chłopcy | |||||
1 | Kajdan | Hubert | 2004 | LUKS Orkan Września | 535 |
2 | Kruger | Filip | 2004 | UMKS Iskra Wolsztyn | 471 |
3 | Hyl | Gracjan | 2005 | PLKS Gwda Piła | 246 |
4 | Piaseczny | Borys | 2004 | LUKS Orkan Września | 242 |
5 | Sokołowski | Kamil | 2004 | KS Energetyk Poznań | 212 |
6 | Tomaszewski | Dominik | 2004 | LUKS Orkan Września | 202 |
Dziewczęta | |||||
1 | Dubert | Martyna | 2004 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 647 |
2 | Twardowska | Agata | 2004 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 620 |
3 | Urbaniak | Kalina | 2004 | UKS Dąb Suchy Las | 511 |
4 | Witkowska | Julia | 2004 | KS Gwardia Piła | 415 |
5 | Łuczak | Aleksandra | 2004 | SL Olimpia Poznań | 397 |
6 | Zenkowska | Julia | 2004 | KS Gwardia Piła | 363 |
Młodzicy | |||||
1 | Kowalski | Bartosz | 2003 | LUKS Orkan Września | 64 |
2 | Aleksandrowicz | Dawid | 2002 | UKS Przełaj Żerków | 55 |
3 | Kowalczyk | Maciej | 2003 | SL Olimpia Poznań | 52 |
4 | Kozina | Filip | 2002 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 51 |
5 | Król | Marcin | 2003 | PLKS Gwda Piła | 49 |
6 | Kozelan | Hubert | 2003 | LKS Maraton Turek | 47 |
7 | Konek | Piotr | 2002 | PLKS Gwda Piła | 42 |
Roszczak | Bartosz | 2003 | UKS Achilles Leszno | 42 | |
Ziółkowski | Adam | 2002 | MKS Juvenia Puszczykowo | 42 | |
10 | Juszczak | Szymon | 2003 | UKS Przełaj Żerków | 41 |
Patela | Mikołaj | 2002 | UKS Olimp Duszniki | 41 | |
Młodziczki | |||||
1 | Majewska | Marika | 2002 | LUKS Orkan Września | 66 |
2 | Barańska | Vanessa | 2002 | MUKS Kadet Rawicz | 65 |
3 | Jędraszak | Roksana | 2002 | MKS Juvenia Puszczykowo | 64 |
4 | Kniat | Zuzanna | 2003 | LUKS Orkan Września | 61 |
5 | Poll | Roksana | 2002 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 58 |
6 | Guzowska | Martyna | 2003 | LUKS Orkan Września | 48 |
Żyłka | Marta | 2003 | KS Stal Ostrów Wlkp. | 48 | |
8 | Świrbutowicz | Julia | 2003 | MUKS Szok Bojanowo | 46 |
9 | Dziamska | Julia | 2003 | UKS Olimp Duszniki | 44 |
Mrugalska | Nikola | 2002 | MKS Juvenia Puszczykowo | 44 | |
Juniorzy Młodsi | |||||
1 | Goździewicz | Piotr | 2001 | UKS 12 Kalisz | 104 |
2 | Marok | Wojciech | 2001 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 91 |
3 | Warszawski | Kornel | 2000 | LKS Orkan Ostrzeszów | 62 |
4 | Mirecki | Grzegorz | 2000 | LUKS Orkan Września | 59 |
5 | Jastrzębski | Kacper | 2000 | LKS Orkan Ostrzeszów | 51 |
Borowik | Dawid | 2001 | PLKS Gwda Piła | 51 | |
7 | Wojciechowski | Krystian | 2000 | PLKS Gwda Piła | 46 |
8 | Tuczyński | Michał | 2000 | KS Stal Ostrów Wlkp. | 41 |
9 | Dudziak | Piotr | 2000 | MKS Juvenia Puszczykowo | 40 |
10 | Piechocki | Dobromir | 2001 | LUKS Orkan Września | 38 |
Juniorki Młodsze | |||||
1 | Klocek | Natalia | 2001 | UKS Halszka Szamotuły | 97 |
2 | Lachele | Susane | 2000 | KS Gwardia Piła | 74 |
3 | Guzowska | Paulina | 2000 | LUKS Orkan Września | 61 |
4 | Styś | Aleksandra | 2001 | MKS Juvenia Puszczykowo | 55 |
5 | Wybierała | Beata | 2000 | MUKS Kadet Rawicz | 50 |
6 | Smoleń | Kaja | 2000 | KS Gwardia Piła | 49 |
7 | Neumann | Sara | 2000 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 46 |
8 | Maciejewska | Anna | 2000 | UKS Achilles Leszno | 45 |
9 | Jankowska | Martyna | 2000 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 44 |
10 | Klimasz | Jolanta | 2001 | UKS Achilles Leszno | 42 |
Juniorzy | |||||
1 | Zimny | Tymoteusz | 1998 | MKS Baszta Szamotuły | 99 |
2 | Dworczak | Nikodem | 1998 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 67 |
3 | Swancar | Kamil | 1998 | LUKS Orkan Września | 60 |
4 | Jakóbczak | Mikołaj | 1998 | LKS Orkan Ostrzeszów | 59 |
5 | Olejniczak | Jakub | 1998 | MKS Juvenia Puszczykowo | 57 |
6 | Wylęga | Nikodem | 1998 | LKS Orkan Ostrzeszów | 54 |
7 | Drozdowicz | Arkadiusz | 1998 | PLKS Gwda Piła | 53 |
8 | Zdrojewski | Amadeusz | 1998 | MKS Juvenia Puszczykowo | 51 |
9 | Siuda | Mateusz | 1998 | LKS OSiR Pleszew | 46 |
10 | Wesela | Adrian | 1998 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 43 |
Juniorki | |||||
1 | Maciejewska | Patrycja | 1999 | UKS Achilles Leszno | 96 |
2 | Adamek | Klaudia | 1999 | KS Gwardia Piła | 86 |
3 | Skoczylas | Patrycja | 1999 | UKS 12 Kalisz | 72 |
4 | Hofman | Maria | 1999 | SL Olimpia Poznań | 50 |
Winkowska | Marcelina | 1998 | MKS Juvenia Puszczykowo | 50 | |
6 | Kulpińska | Anna | 1999 | UKS Orkan Środa Wlkp. | 45 |
Frajer | Aleksandra | 1998 | WMLKS Nadodrze Powodowo | 45 | |
8 | Adamek | Patrycja | 1999 | KS Gwardia Piła | 43 |
9 | Kurkowiak | Sandra | 1999 | LKS OSiR Pleszew | 37 |
10 | Wszelaka | Magdalena | 1999 | LUKS Orkan Września | 34 |
TRENERZY | |||||
1 | Igancy Krzewiński | 6 | |||
2 | Andrzej Pujdak | 5 | |||
3 | Przemysław Pawlak | 3 | |||
Hanna Górska | 3 | ||||
Mateusz Gościniak | 3 | ||||
Roman Marciniak | 3 |
Wyniki szczegółowe:
Hoffmann 47. Konkurs punktacja
Regulamin Konkursu:
Regulamin konkursu
Nie ma ludzi nieomylnych – dlatego w razie znalezienia błędu skutkującego zamianą miejsc zawodników proszę o kontakt telefoniczny (61 852 86 32) lub mailowy (wzla@pzla.pl) najdalej do piątku 09.03.2018. Po tym czasie zostaną opublikowane oficjalne listy wyróżnionych.