Przedstawiamy długo wyczekiwaną punktacje Ligi Młodzików: zarówno punktację II rzutu jak i punktację łączoną po dwóch rzutach.

Punktacja klubowa (I rzut +II rzut)

 Miejsce Klub                                     I rzut II rzut Suma(I+II)

  • 1 MKS Juvenia Puszczykowo (WLP) 2441 ( 1) 2487 4928
  • 2 UKS Przełaj Żerków (WLP) 2414 ( 2) 2431 4845
  • 3 MKS Baszta Szamotuły (WLP) 1972 ( 4) 1845 3817
  • 4 LUKS Orkan Września (WLP) 1461 ( 8) 1696 3157
  • 5 KS Stal Ostrów Wlkp. (WLP) 1492 ( 6) 1568 3060
  • 6 UMKS Iskra Wolsztyn (WLP) 1463 ( 7) 1476 2939
  • 7 UKS Orkan Środa Wlkp. (WLP) 1268 ( 9) 1486 2754
  • 8 PLKS Gwda Piła (WLP) 2317 ( 3) 423 2740
  • 9 UKS Achilles Leszno (WLP) 1100 ( 12) 1376 2476
  • 10 SL Olimpia Poznań (WLP) 1226 ( 11) 1055 2281
  • 11 UKS Olimp Duszniki (WLP) 1238 ( 10) 854 2092
  • 12 UKS Skoczek Władysławów (WLP) 904 ( 14) 1043 1947
  • 13 LKS OSiR Pleszew (WLP) 871 ( 15) 1033 1904
  • 14 KS Gwardia Piła (WLP) 1708 ( 5) 115 1823
  • 15 MUKS Kadet Rawicz (WLP) 864 ( 16) 839 1703
  • 16 MUKS Szok Bojanowo (WLP) 801 ( 19) 757 1558
  • 17 UKS Sportowiec Borowo (WLP) 839 ( 18) 641 1480
  • 18 UKS Sprinter Słodków (WLP) 778 ( 20) 699 1477
  • 19 UKS Dąb Suchy Las (WLP) 521 ( 22) 938 1459
  • 20 UKS 12 Kalisz (WLP) 847 ( 17) 506 1353
  • 21 UKS Jedynka Gostyń (WLP) 556 ( 21) 501 1057
  • 22 LKS Orkan Ostrzeszów (WLP) 1007 ( 13) 0 1007
  • 23 KS Energetyk Poznań (WLP) 424 ( 23) 490 914
  • 24 LKS Maraton Turek (WLP) 253 ( 24) 446 699
  • 25 UKS Krotowski Mosina (WLP) 96 ( 29) 285 381
  • 26 MKS-MOS Śrem (WLP) 211 ( 25) 116 327
  • 27 OŚ AZS Poznań (WLP) 137 ( 27) 188 325
  • 28 MKS Gniezno (WLP) 150 ( 26) 0 150
  • 29 GKS Tarnovia LA Tarnowo Podgórne (WLP) 104 ( 28) 0 104

Szczegóły II rzutu:

szczegóły II rzut wg klubów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.