W sobotę 04.01.2014 roku odbyły się w Środzie Wielkoplskiej: II Halowy Okręgowy Mityng Lekkoatletyczny oraz Mistrzostwa Wielkopolski w pchnięciu kulą. W rywalizacji wzięło udział około 150 zawodników.
W zawodach startowali przedstawiciele wszystkich kategorii wiekowych. Poniżej prezentujemy nieoficjalne wyniki.
Foto:Marek Baraniak
Nieoficjalne wyniki halowego mitingu LA rozegranego w Środzie 4 stycznia 2014.
60 m ppł |
|||||
1. seria młodziczki | I bieg | II bieg | |||
1 | Antonina Zimny | 99 | MKS Baszta Szamotuły | 9,36 | 9,36 |
2 | Paulina Nowicka | 99 | MKS Juwenia Puszczykowo | 10,64 | 10,67 |
Anna Kulpińska | 99 | UKS Orkan Środa | dnf | ||
2. seria młodziczki | |||||
1 | Karolina Kołata | 00 | UKS Skoczek Władysławów | 11,37 | 11,15 |
2 | Wiktoria Kędzia | 00 | MUKS Kadet Rawicz | 11,59 | 11,69 |
3 | Julia Bielecka | 00 | MUKS Kadet Rawicz | 12,04 | 11,99 |
3. seria juniorki młodsze | |||||
1 | Dorota Górska | 98 | UKS Achilles Leszno | 9,34 | 9,30 |
2 | Kamila Podraza | 98 | UKS Orkan Środa | 9,76 | 9,87 |
3 | Małgorzata Drzewiecka | 98 | UKS Przełaj Żerków | 10,22 | 10,07 |
4. seria juniorki | |||||
1 | Karolina Konieczka | 96 | LKS Orkan Wielkopolska | 9,39 | 9,35 |
2 | Martyna Poloch | 96 | UKS Achilles Leszno | 9,37 | 9,38 |
3 | Hanna Sobocka | 96 | MUKS Szok Bojanowo | 10,74 | 10,64 |
60 m ppł |
|||||
1 seria młodzicy | I bieg | II bieg | |||
1 | Kacper Grzelczak | 99 | MUKS Kadet Rawicz | 10,16 | 10,12 |
2 | Adam Chrzuszcz | 99 | UKS Skoczek Władysławów | 15,75 | 10,81 |
2 seria junior młodszy | |||||
1 | Bartosz Zaparty | 97 | LUKS Orkan Września | dsq | 8,69 |
2 | Mateusz Szmagaj | 98 | UKS Skoczek Władysławów | 9,03 | 9,16 |
3 | Mateusz Karliński | 98 | UKS Przełaj Żerków | 9,41 | 9,45 |
4 | Wiktor Machiński | 98 | LUKS Orkan Września | 9,75 | dns |
3 seria junior młodszy | |||||
1 | Rzepa Michał | 98 | UKS Przełaj Żerków | 10,19 | 10,09 |
2 | Marek Malcherek | 98 | MUKS Szok Bojanowo | 10,28 | 10,50 |
4 seria junior | |||||
1 | Marcin Senk | 96 | UKS Orkan Środa | 8,65 | 8,64 |
2 | Błażej Sobierajski | 95 | UKS Achilles Leszno | 8,86 | 8,96 |
60m |
|||||
Finał A | el | F | |||
1 | Marika Zandecka | 95 | KS AZS AWF Poznań | 8,22 | 8,23 |
2 | Antonina Zimny | 99 | MKS Baszta Szamotuły | 8,25 | 8,26 |
3 | Marta Izydorczyk | 00 | UKS Gimnazjon Suchy Las | 8,47 | 8,64 |
4 | Anna Nadolna | 98 | UKS Achilles Leszno | 8,28 | dsq |
Finał B | |||||
5 | Sara Neumann | 00 | UKS Orkan Środa | 8,59 | 8,54 |
6 | Karina Kłodawska | 96 | UKS Skoczek Władysławów | 8,58 | 8,56 |
7 | Ewelina Rozmiarek | 02 | UKS Orkan Środa | 8,68 | 8,59 |
8 | Karolina Orłowska | 96 | UKS Orkan Środa | 8,73 | dns |
Finał C | |||||
9 | Patrycja Twardowska | 99 | MUKS Kadet Rawicz | 8,78 | 8,72 |
10 | Kamila Podraza | 98 | UKS Orkan Sroda | 8,84 | 8,74 |
11 | Aleksandra Jędryczka | 00 | MUKS Kadet Rawicz | 8,87 | 9,37 |
12 | Michalina Jaśkowiak | 99 | UKS Przełaj Żerków | 8,82 | dns |
13 | Daria klemm | 98 | UKS Przełaj Żerków | 8,88 | |
14 | Kamila Nowicka | 99 | MKS Juwenia Puszczykowo | 8,89 | |
15 | Nadim Leszczyńska | 99 | UKS Orkan Środa | 8,89 | |
16 | Zyta Wesołowska | 99 | MKS Juwenia Puszczykowo | 9,03 | |
17 | Daria Gola | 00 | UKS Przełaj Żerków | 9,05 | |
18 | Anna Kowalczyk | 00 | MUKS kadet Rawicz | 9,06 | |
19 | Marta Jaszczyk | 99 | MKS Juwenia Puszczykowo | 9,09 | |
20 | Martyna Kluga | 00 | UKS Przełaj Żerków | 9,10 | |
21 | Marta Kałuża | 00 | UKS Skoczek Władysławów | 9,13 | |
22 | Kamila Kędzia | 01 | MUKS kadet Rawicz | 9,19 | |
23 | Anna Głowacz | 98 | MUKS Szok Bojanowo | 9,20 | |
24 | Paulina Wągiel | 00 | UKS Sprinter Słodków | 9,22 | |
25 | Karina Dębowa | 97 | MKS Juwenia Puszczykowo | 9,23 | |
26 | Joanna Bieszczad | 98 | MUKS Szok Bojanowo | 9,23 | |
27 | Julita Wlazik | 00 | UKS Przełaj Żerków | 9,28 | |
28 | Ewelina Umławska | 99 | MUKS Kadet Rawicz | 9,37 | |
29 | Paulina Galus | 01 | Orkan Środa | 9,38 | |
30 | Estera Szafrańska | 00 | MUKS szok Bojanowo | 9,40 | |
31 | Wiktoria Szafrańska | 96 | MUKS Szok Bojanowo | 9,55 | |
32 | Julita Świrbutowicz | 03 | MUKS Szok Bojanowo | 9,66 | |
33 | Magdalena Matysiak | 00 | UKS Przełaj Żerków | 9,74 | |
34 | Joanna Kubis | 03 | MUKS Szok Bojanowo | 10,42 | |
35 | Oliwia Kuczyńska | 03 | MUKS Szok Bojanowo | 10,74 | |
36 | Martyna Solak | 03 | MUKS Szok Bojanowo | 10,85 |
60m |
|||||
Finał A | el | F | |||
1 | Eryk Hampel | 97 | LUKS Orkan Września | 7,23 | 7,20 |
2 | Krzysztof Wróbel | 96 | LUKS Orkan Września | 7,25 | 7,24 |
3 | Adrian Wesela | 98 | UKS Orkan Środa | 7,26 | 7,39 |
4 | Marcin Senk | 96 | UKS orkan Środa | 7,27 | 7,42 |
Finał B | |||||
5 | Mateusz Michalski | 87 | Start Gorzów | 7,29 | 7,27 |
6 | Wojciech Kaczor | 97 | UKS Orkan Środa | 7,36 | 7,30 |
7 | Adrian Nowacki | 95 | MUKS kadet Rawicz | 7,32 | 7,43 |
8 | Jarosław Guszczak | 96 | UKS Orkan Środa | 7,36 | 7,46 |
Finał C – młodzicy | |||||
Bartosz Gąbka | 99 | LKS Maraton Turek | 7,54 | 7,62 | |
Adam Chrzuszcz | 99 | UKS Skoczek Władysławów | 7,87 | 7,77 | |
Mateusz Skrzypek | 00 | MUKS Kadet Rawicz | 7,82 | 7,79 | |
Franciszek Dukszta | 01 | UKS Orkan Środa | 7,85 | 7,84 | |
Jarosław Jóskowiak | 96 | MKS Juwenia Puszczykowo | 7,39 | ||
Mikołaj Cieśla | 93 | UKS AchillesLeszno | 7,42 | ||
Tymoteusz Zimny | 98 | MKS Baszta Szamotuły | 7,57 | ||
Piotr Kaszuba | 96 | Orkan Środa | 7,57 | ||
Michał Wągiel | 98 | UKS Sprinter Słodków | 7,61 | ||
Patryk Hantkiewicz | 96 | MUKS Szok Bojanowo | 7,68 | ||
Krzysztof Osko | 98 | UKS Achilles Leszno | 7,72 | ||
Jakub Nosow | 98 | UKS Orkan Środa | 7,72 | ||
21 | Bartosz Zaparty | 97 | LUKS Orkan Września | 7,87 | |
22 | Mateusz Szmagaj | 98 | UKS Skoczek Władysławów | 7,92 | |
223 | Christian Grzegorowski | 99 | UKS Achilles Leszno | 7,96 | |
24 | Tymoteusz Krzyżanowski | 99 | MUKS Kadet Rawicz | 7,99 | |
25 | Szymon Jurga | 99 | UKS orkan Środa | 8,01 | |
26 | Kacper Czapla | 99 | UKS Sprinter Słodków | 8,01 | |
27 | Kacper Grzeszczak | 99 | MUKS Kadet Rawicz | 8,14 | |
28 | Marek Malcherek | 98 | MUKS szok Bojanowo | 8,19 | |
29 | Jakub Kalinowski | 00 | UKS Skoczek Władysławów | 8,20 | |
30 | Wiktor Zioła | 99 | UKS Skoczek WŁadysławów | 8,24 | |
31 | Jędrzej Niedźwiecki | 98 | UKS Achilles Leszno | 8,30 | |
32 | Wiktor Machiński | 99 | LUKS Orkan Września | 8,56 | |
33 | Damian Lisiecki | 01 | MUKS Szok Bojanowo | 8,59 | |
34 | Szarzyński Krzysztof | 01 | MUKS Szok Bojanowo | 8,71 | |
35 | Filip Stawicki | 00 | UKS przełaj Żerków | 8,76 | |
36 | Kacper Wojtyczka | 01 | MUKS Szok Bojanowo | 9,19 | |
37 | Rafał Kołata | 00 | UKS Skoczek Władysławów | 9,25 | |
38 | Krzysztof Pokrzywka | 01 | MUKS Szok Bojanowo | 9,90 | |
39 | Jakub Wróblewski | 99 | MUKS Szok Bojanowo | 10,64 |
500m |
||||
1 | Aleksandra Górna | 98 | UKS Orkan Środa | 1.34,25 |
2 | Michalina Jaśkowiak | 99 | UKS Przełaj Żerków | 1.36.65 |
3 | Marta Jajczyk | 99 | MKS Juwenia Pyszczykowo | 1.37,63 |
4 | Zofia Fraś | 98 | UKS Orkan Środa | 1.38,26 |
5 | Weronika Gawin | 99 | MKS Juwenia Puszczykowo | 1.39,83 |
6 | Anna Bandosz | 98 | UKS Orkan Środa | 1.39,93 |
7 | Aleksandra Rybak | 00 | UKS Sprinter Słodków | 1.40,42 |
8 | Anna Głowacz | 98 | MUKS Szok Bojanowo | 1.40,64 |
9 | Karolina Sawicka | 01 | UKS Sprinter Słodków | 1.41,56 |
10 | Kamila Przybylska | 00 | UKS Sprinter Słodków | 1.42,46 |
11 | Marcelina Konopielka | 00 | UKS Przełaj Żerków | 1.44,38 |
12 | Julia Korcz | 02 | UKS Orkan Środa | 1.45,19 |
13 | Paulina Zeidler | 00 | UKS przełaj Żerków | 1.45,37 |
14 | Katarzyna zawitaj | 99 | UKS orkan Środa | 1.47,46 |
15 | Małgorzata Zielińska | 00 | UKS Przełaj Żerków | 1.50,08 |
16 | Kinga Wojdyńska | 99 | UKS Skoczek Władysławów | 1.53,48 |
17 | Izabela Pilarczyk | 00 | UKS Przełaj Żerków | 1.56,93 |
800m |
||||
1 | Maciej Wiśniweki | 99 | UKS Przełaj Żerków | 2.24,14 |
2 | Dawid Korcz | 97 | UKS Orkan Środa | 2.25,25 |
3 | Dawid Smoliński | 98 | UKS Przełaj Żerków | 2.27,08 |
4 | Stanisław Sołtysiak | 98 | UKS Przełaj Żerków | 2.29,17 |
5 | Tomasz Cieśla | 98 | UKS Przełaj Żerków | 2.32,77 |
6 | Sebastian Leonarczyk | 99 | MKS juwenia Puszczykowo | 2.34,32 |
7 | Michał Nowak | 95 | UKS Orkan Środa | 2.35,89 |
8 | Sebastian Kubacki | 99 | UKS Przełaj Żerków | 2.36,35 |
9 | Damian Idziak | 98 | UKS Przełaj Żerków | 2.37,74 |
10 | Robert Wielgocki | 99 | UKS Sprinter Słodków | 2.38,10 |
11 | Marek Fabisiak | 99 | MKS Juwenia Puszczykowo | 2.40,74 |
12 | Sebastian Gólczyński | 99 | UKS Skoczek Władysławów | 2.46,51 |
13 | Rafał Kołata | 00 | UKS Skoczek Władysławów | 2.48,39 |
Chód 1500m |
||||
1 | Szymon Zieliński | 95 | UKS Orkan Środa | 6.13,26 |
2 | Szymon Wałęsiak | 98 | UKS Orkan Środa | 7.24,81 |
3 | Dawid Zdrojowy | 97 | UKS Przełaj Żerków | 7.30,90 |
4 | Leszek Bartylak | 98 | UKS Orkan Środa | 7.36,33 |
5 | Bartłomiej Dolata | 98 | UKS Przełaj Żerków | 7.46,70 |
6 | Filip Sopniewski | 00 | UKS Przełaj Żerków | 8.28,02 |
7 | Kamil Kusza | 00 | UKS orkan Środa | 8.42,19 |
Chód 1500m | ||||
1 | Izabela Molenda | 98 | UKS Przełaj Żerków | 8.27,49 |
2 | Katarzyna Zawitaj | 99 | UKS Orkan Środa | 9.02,85 |
3 | Alicja Molenda | 99 | UKS Przełaj Żerków | 9.22,83 |
Skok w dal |
||||
1 | Sandra Jankowiak | 95 | MKS Baszta Szamotuły | 5,13 |
2 | Anna Nadolna | 98 | UKS Achilles Leszno | 5,10 |
3 | Nadin Leszczyńska | 99 | UKS Orkan Środa | 4,91 |
4 | Natalia Ciachurska | 98 | MKS Baszta Szamotuły | 4,89 |
5 | Eliza Smolibocka | 98 | MKS Baszta Szamotuły | 4,64 |
6 | Karolina Orłowska | 96 | UKS Orkan Środa | 4,59 |
7 | Joanna Bieszczad | 98 | MUKS Szok Bojanowo | 4,47 |
8 | Małgorzata Drzewiecka | 98 | UKS Przełaj Żerków | 4,34 |
9 | Zyta Wesołowska | 99 | UMks Juwenia Puszczykowo | 4,30 |
10 | Ewelina Umławska | 95 | MUKS Kadet Rawicz | 4,12 |
11 | Marta Izydorczyk | 00 | UKS Gimnazjon Suchy Las | 4,09 |
12 | Anna Kowalczyk | 00 | MUKS Kadet Rawicz | 4,06 |
13 | Aleksandra Jędryczka | 00 | MUKS Kadet Rawicz | 4,01 |
14 | Marta Kałuża | 00 | UKS Skoczek Władysławów | 3,99 |
15 | Ewelina Rozmiarek | 02 | UKS Orkan Środa | 3,85 |
16 | Magdalena Matysiak | 00 | UKS Przełaj Żerków | 3,79 |
17 | Daria Gola | 00 | UKS przełaj Żerków | 3,74 |
18 | Kamila Kędzia | 01 | MUKS Kadet Rawicz | 3,69 |
Skok w dal |
||||
1 | Tomasz Kuderczak | 95 | UKS Orkan Środa | 6,00 |
2 | Jakub Nosow | 98 | UKS Orkan Środa | 5,99 |
3 | Adrian Nowacki | 94 | MUKS Kadet Rawicz | 5,89 |
4 | Mikołaj Kasprzak | 98 | UKS Orkan Środa | 5,88 |
5 | Bartosz Gąbka | LKS maraton Turek | 5,56 | |
6 | Mateusz Skrzypek | 00 | MUKS Kadet Rawicz | 5,23 |
7 | Szymon Jurga | 99 | UKS orkan Środa | 5,18 |
8 | Kacper Czapla | 99 | UKS Sprinter Słodków | 5,12 |
9 | Marcin Michalski | 98 | UKS orkan Środa | 4,87 |
10 | Damian Lisiecki | 01 | MUKS Szok Bojanowo | 4,41 |
11 | Krzysztot Szrzyński | 01 | MUKS Szok Bojanowo | 3,89 |
Skok wzwyż | ||||
1 | Monika Wawrzyniak | 95 | LKS Orkan Wielkopolska | 165 |
2 | Zuzanna kubiak | 98 | UKS Orkan Środa | 165 |
3 | Joanna Stanisławska | 96 | UKS Orkan środa | 165 |
4 | Wiktoria Szafrańska | 96 | MUKS Szok Bojanowo | 145 |
5 | Zofia Łuczak | 99 | UKS orkan Środa | 140 |
6 | Hanna Sobocka | 96 | MUKS Szok Bojanowo | 140 |
7 | Karolina Maciejewska | 99 | MKS Baszta Szamotuły | 140 |
8 | Patrycja Twardowska | 99 | MUKS kadet Rawicz | 135 |
9 | Estera Szafrańska | 00 | MUKS Szok Bojanowo | 135 |
10 | Monika Wiśniewska | 00 | UKS orkan Środa | 125 |
Skok wzwyż |
||||
1 | Hubert Hampel | 96 | LUKS Orkan Września | 180 |
2 | Alan Zeidler | 98 | UKS Przełaj Żerków | 170 |
3 | Krzysztof Maćkowiak | 98 | UKS Orkan Środa | 155 |
4 | Wojciech Mieloszyk | 99 | UKS Przełaj Żerków | 145 |
5 | Marcin Michalski | 98 | UKS Orkan Środa | 140 |
6 | Kacper Wojtyczka | 01 | MUKS Szok Bojanowo | 140 |
trójskok |
||||
1 | Sandra Jankowiak | 96 | MKS Baszta Szamotuły | 11,74 |
2 | Eliza Smolibocka | 98 | MKS baszta szamotuły | 10,44 |
trójskok |
||||
1 | Mikołaj Kasprzak | 98 | UKS orkan Środa | 11,66 |
Mistrzostwa Wielkopolski w pchnięciu kulą
Młodziczki (3kg)
1. Aleksandra Makowska 99 UKS Orkan Środa 12,00
2.Angelika Burzyńska 99 MKS Baszta Szamotuły 10,52
3. Weronika Marchewka 00 MUKS Szok Bojanowo 9,19
4. Klaudia Karalus 99 UKS Orkan Środa 8,98
5. Emilia Kolenda 00 UKS Sprinter Słodków 8,71
6. WiktoriaWalkowska 00 UKS Skoczek Władysławów 7,48
7. Małgorzata Kowalczyk 00 MUKS Kadet Rawicz 7,47
8. Monika Brzezińska 00 UKS Skoczek Władysławów 6,70
9. Weronika Klimas 00 UKS Skoczek Władysławów 6,65
Młodzicy (5kg)
1. Łukasz Przybyłek 99 UKS Orkan Środa 13,80
2. Patryk Mendyka 99 UKS orkan Środa 11,04
3. Mikołaj Bogaczyński 99 UKS orkan Środa 10,90
4. Krzysztof Smolarek 99 UKS-12 Kalisz 10,50
5. Marcin Cieślak 00 MUKS kadet Rawicz 8,18
Juniorki młodsze (3kg)
1. Anna Jerzyniak 97 UKS Orkan Środa 12,83
2. Justyna Brząkała 98 UKS Orkan Środa 10,65
3. Magdalena Malcherek 98 MUKS Szok Bojanowo 9,34
Juniorki (4kg)
1. Hanna Sobocka 96 MUKS Szok Bojanowo 9,38
pk Wojciech Marok 01 UKS Orkan Środa 10,98
Juniorzy młodsi (5kg)
1. Damian Świdrak 97 MUKS Szok Bojanowo 15,67
2. Maciej Sędrowicz 97 MKS Baszta Szamotuły 13,64
3. Mariusz Mizerka 98 UKS Orkan Środa 12,98
4. Michał Narojczyk 98 UKS Orkan Środa 10,61
5. Szymon Marchewka 98 MUKS Szok Bojanowo 10,36
6. Kamil Swancar 98 LUKS Orkan Września 10,35
7. Szymon Pyka 98 UKS Skoczek Władysławów 9,06
Juniorzy (6kg)
1. Marcin Wrotyński 96 UKS Orkan Środa 16,08
2. Łukasz Jędrusiak 96 UKS-12 Kalisz 13,95
Seniorzy (7kg)
- Michał Jacków 78 UKS Orkan Środa 13,36